Domů  /  Statistiky tržiště  /  Rezorty  /  Ostatní

Výpis systémových zpráv

Počty zakázek ostatních zadavatelů

Společnost Dnes Tento týden Tento měsíc Letos Celkem
AGENTURA AMOS Chrudim 0 0 0 0 0
Asociace soukromého zemědělství České republiky 0 0 0 0 0
Beleco, z.s. 0 0 0 0 0
Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, příspěvková organizace 0 0 0 0 0
Česká zemědělská univerzita v Praze 0 0 0 0 5
České vysoké učení technické v Praze 0 0 6 64 968
CYRRUS ADVISORY, a.s. 0 0 0 0 0
Duing Distribution s.r.o. 0 0 0 0 0
EKOMILK a.s. 0 0 0 0 1
Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. 0 0 0 0 0
Finanční analytický úřad 0 0 0 0 6
GEOPARTNER s.r.o. 0 0 0 0 0
GEZ spol. s r.o. 0 0 0 0 0
Historický spolek Kirri 0 0 0 0 1
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 0 0 0 0 20
Ing. Karel MATĚJKA, CSc.-IDS 0 0 0 0 4
Institut pro veřejné zadavatele, s.r.o. 0 0 0 0 2
Krušnohorská poliklinika s.r.o. 0 0 0 0 0
Město Beroun 0 0 0 0 0
MĚSTO ČERNOŠICE 0 0 0 0 1
Město Příbor 0 0 0 0 1
Město Vrbno pod Pradědem 0 0 0 0 2
Městská část Praha 12 0 0 0 2 82
Městská část Praha 13 0 0 0 7 61
Městská část Praha 17 0 0 0 0 4
Městská část Praha 18 0 0 0 0 1
Městská knihovna Dobříš 0 0 0 0 1
Městys Liteň 0 0 0 0 1
Ministerstvo obrany 0 0 0 0 14
Náčelník Cider, s.r.o. 0 0 0 0 1
Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů 0 0 0 0 8
Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace 0 0 0 0 21
Obec Chotiněves 0 0 0 0 0
Obec Hvězdonice 0 0 0 0 0
Obec Jankovice 0 0 0 0 0
Obec Mírová 0 0 0 0 0
Obec Nové Mitrovice 0 0 0 0 0
Obec Polerady 0 0 0 0 1
Obec Šestajovice 0 0 0 0 0
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 0 0 0 0 2
Operátor ICT, a.s. 0 0 0 0 3
Pavel Šlagorský 0 0 0 0 2
PHYSTER TECHNOLOGY, a.s. 0 0 0 0 0
Poliklinika Tachov, příspěvková organizace 0 0 0 0 7
POMP STAV s.r.o. 0 0 0 0 0
PONCA spol. s r.o. 0 0 0 0 3
Pražská vodohospodářská společnost a.s. 0 0 0 0 77
Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko 0 0 0 0 15
Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad 0 0 0 0 18
Röttig - elektro, s.r.o. 0 0 0 0 0
Sdružení TULIPAN, z.s. 0 0 0 0 1
Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (zkr. SVOL) 0 0 0 0 3
Slatinné lázně Třeboň s.r.o. 0 0 0 0 0
SMILEX s.r.o. 0 0 0 0 0
Správa Národního parku České Švýcarsko 0 0 0 0 9
Statutární město Brno 0 0 0 0 3
Statutární město Chomutov 0 0 0 0 0
Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, příspěvková organizace 0 0 0 0 17
Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace 0 0 0 0 3
TSM Semily s.r.o. 0 0 0 0 1
UNIOS Pharma s.r.o. 0 0 0 0 1
Univerzita Karlova 0 0 0 0 127
Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. 0 0 0 0 0
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 0 0 0 0 1
Vodní záchranná služba ČČK, z.s. 0 0 0 0 23
Vodohospodářská společnost Dobříš spol. s r.o. 0 0 0 0 2
Vojenská lázeňská a rekreační zařízení 0 0 0 0 14
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 0 0 0 0 0
VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE 0 0 0 0 2
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 4, 5. května 51 0 0 0 0 1
Webnode CZ s.r.o. 0 0 0 0 6
Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram 0 0 0 0 3
Základní škola waldorfská, Praha 5 - Jinonice, Butovická 228/9 0 0 0 0 0
Základní umělecká škola, Praha 8, Klapkova 25 0 0 0 0 1
Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30 0 0 0 0 1
Zařízení služeb MZe s.p.o. 0 0 0 0 9
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace 0 0 0 0 0
Zemský hřebčinec Písek s.p.o. 0 0 0 0 5
Celkem 0 0 6 73 1566

Kontextová navigace