Počty zakázek jednotlivých zadavatelů
Resort | Dnes | Tento týden | Tento měsíc | Letos | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
Ministerstvo vnitra | 0 | 0 | 0 | 0 | 15461 |
Ministerstvo práce a sociálních věcí | 0 | 0 | 2 | 3 | 8264 |
Ministerstvo financí | 0 | 0 | 0 | 0 | 5055 |
Ministerstvo spravedlnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 4603 |
Ministerstvo zemědělství | 1 | 7 | 22 | 40 | 5036 |
Ministerstvo životního prostředí | 0 | 3 | 6 | 10 | 5159 |
Ministerstvo zahraničních věcí | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029 |
Ministerstvo obrany | 0 | 0 | 0 | 0 | 988 |
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 |
Ministerstvo pro místní rozvoj | 0 | 0 | 0 | 2 | 532 |
Ministerstvo dopravy | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 |
Ministerstvo průmyslu a obchodu | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
Ministerstvo zdravotnictví | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Státní správa | 0 | 0 | 0 | 1 | 3882 |
Kraje, města, obce | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 |
Příspěvkové organizace | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
Ostatní | 0 | 1 | 3 | 9 | 809 |
Celkem | 1 | 11 | 33 | 65 | 53012 |
Poslední veřejné zakázky
Název | Lhůta pro podání nabídky | |
---|---|---|
VZ | Nákup produkční tiskárny | 04.03.2019 10:00 |
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem | ZŘ - Příjem nabídek | |
VZ | Dodávka 10ks docházkových terminálů pro personální systém OKBase | 25.02.2019 14:00 |
Státní zemědělský intervenční fond | ZŘ - Příjem nabídek | |
VZ | FIT-19-001 – vybavení IT | 04.03.2019 09:00 |
České vysoké učení technické v Praze | ZŘ - Příjem nabídek |