Výpis systémových zpráv
Česká republika - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
| Název: | Česká republika - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje |
|---|---|
| Právní forma: | Organizační složka státu |
| IČO: | 75151537 |
| Tel (ústředna): | +420974421111 |
|---|---|
| Fax (ústředna): | +420974427037 |
| Kategorie zadavatele: | Česká republika (dle § 4 odst. 1 písm. a) ZZVZ) |
| Hlavní předmět činnosti: | Veřejný pořádek a bezpečnost |
| Profil zadavatele v e-tržišti: | https://www.gemin.cz/profil/krajske-reditelstvi-policie-usteckeho-kraje |
| Profil zadavatele (www adresa): | https://www.zakazky.mvcr.cz/profile_display_35.html |
| Kontaktní osoba: | Čmejlová Denisa |
| Webová adresa: | http://www.policie.cz |
Sídlo/místo podnikání:
| Ulice: | Lidické náměstí 899/9 |
|---|---|
| Obec: | 401 79 Ústí nad Labem |
| Stát: | Česká republika - CZE |
| Region: | Ústecký kraj (CZ042) |
Seznam zakázek zadavatele
| Název | Lhůta pro podání nabídky | |
|---|---|---|
| VZ | Nákup vícenásobných nabíječů a ovládacích panelů | 24.11.2016 08:00 |
| Dodávka 70 kusů stolních vícenásobných nabíječů pro radiostanice a 10 kusů ovládacích panelů vč. externí akustické sady | Zadáno | |
| VZ | Nákup projektorů | 24.11.2016 10:00 |
| Nákup 3 kusů projektorů. | Zadáno | |
| VZ | Terminál přenosný pro radiovou síť Pegas | 24.11.2016 08:00 |
| Předmětem této VZMR je dodávka 66 kusů ručních radiostanic TPH700 vč. BT | Zadáno | |
| VZ | Nákup přístrojů | 24.11.2016 08:00 |
| Nákup 1 kusu měř.přístroje TV signálu,1 kusu nabíjecí stanice,2 kusů testerů,1 kusu multimetru,1 kusu laboratorního zdroje. | Zadáno | |
| VZ | Nákup LCD televizí | 23.11.2016 08:00 |
| Dodávka 15 kusů LCD televizí | Zadáno |
| Identifikátor profilu zadavatele: | 512067 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bankovní spojení: |
|
Jiné kontaktní adresy
| Název | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petrovická 174, Ústí nad Labem - Božtěšice
|