Výpis systémových zpráv
Povodí Moravy, s.p.
| Název: | Povodí Moravy, s.p. |
|---|---|
| Právní forma: | Státní podnik |
| IČO: | 70890013 |
| DIČ: | CZ70890013 |
| Tel (ústředna): | +420 541637111 |
|---|---|
| Kategorie zadavatele: | Jiná právnická osoba (dle § 4 odst. 1 písm. e) ZZVZ) |
| Hlavní předmět činnosti: | Jiný – nutno uvést |
| Profil zadavatele v e-tržišti: | https://www.gemin.cz/profil/povodi-moravy-s-p |
| Profil zadavatele (www adresa): | https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1339.html |
| Kontaktní osoba: | Najvirt Oldřich |
| Webová adresa: | http://www.pmo.cz |
Sídlo/místo podnikání:
| Ulice: | Dřevařská 932/11 |
|---|---|
| Obec: | 60200 Brno Veveří |
| Stát: | Česká republika - CZE |
| Region: | Jihomoravský kraj (CZ064) |
Seznam zakázek zadavatele
| Název | Lhůta pro podání nabídky | |
|---|---|---|
| VZ | Dodávka uhlí Uh. Hradiště | |
| dodávka uhlí, včetně dopravy | Zadáno | |
| VZ | Dodávka uhlí VD Boskovice, VD Letovice | |
| dodávka uhlí včetně dopravy | Zadáno | |
| VZ | Dodávka uhlí VD Nová Říše | |
| dodávka hnědé uhlí kostka, včetně dopravy | Zadáno | |
| VZ | Dodávka uhlí VD Vír | |
| hnědé uhlí - ořech 2 | Zadáno | |
| VZ | Dodávka uhlí Přerov | |
| dodávka uhlí, včetně dopravy | Zadáno |