Výpis systémových zpráv
Česká republika - Ministerstvo vnitra
| Název: | Česká republika - Ministerstvo vnitra |
|---|---|
| Právní forma: | Organizační složka státu |
| IČO: | 00007064 |
| DIČ: | CZ00007064 |
| Tel (ústředna): | +420974811111 |
|---|---|
| Fax (ústředna): | +420974833582 |
| Kategorie zadavatele: | Česká republika (dle § 4 odst. 1 písm. a) ZZVZ) |
| Hlavní předmět činnosti: | Veřejný pořádek a bezpečnost |
| Profil zadavatele v e-tržišti: | https://www.gemin.cz/profil/mvcr |
| Profil zadavatele (www adresa): | https://www.zakazky.mvcr.cz/profile_display_3.html |
| Kontaktní osoba: | Nechanický Michal |
| Webová adresa: | http://www.mvcr.cz |
Sídlo/místo podnikání:
| Ulice: | Nad Štolou 936/3 |
|---|---|
| Obec: | 17034 Praha Holešovice |
| Stát: | Česká republika - CZE |
| Region: | Hlavní město Praha (CZ010) |
Seznam zakázek zadavatele
| Název | Lhůta pro podání nabídky | |
|---|---|---|
| VZ | SLZM - Nákup občanského práva | 26.11.2015 08:00 |
| Jedná se o nákup knih. | Zadáno | |
| VZ | SLZZ - Nákup serverů včetně podpory | 30.11.2015 09:59 |
| Dodávka 2 ks serverů včetně podpory. | Zadáno | |
| VZ | Město Jirkov | 23.11.2015 10:00 |
| Nákup licencí Microsoft v programu SelectPlus | Zadáno | |
| VZ | Moravský zemský archiv v Brně | 23.11.2015 09:00 |
| Nákup licencí Microsoft v programu SelectPlus | Zadáno | |
| VZ | SLZM-nákup alkoholtestru 2.kolo | 18.11.2015 08:00 |
| nákup chemického přístroje | Zadáno |