Výpis systémových zpráv
Česká republika - Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
| Název: | Česká republika - Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje |
|---|---|
| Právní forma: | Organizační složka státu |
| IČO: | 70887306 |
| Tel (ústředna): | +420950670111 |
|---|---|
| Kategorie zadavatele: | Česká republika (dle § 4 odst. 1 písm. a) ZZVZ) |
| Hlavní předmět činnosti: | Veřejný pořádek a bezpečnost |
| Profil zadavatele v e-tržišti: | https://www.gemin.cz/profil/hasicsky-zachranny-sbor-zlinskeho-kraje |
| Profil zadavatele (www adresa): | https://www.zakazky.mvcr.cz/profile_display_22.html |
| Kontaktní osoba: | Židlík Petr |
| Webová adresa: | http://www.hzscr.cz/hzs-zlinskeho-kraje.aspx |
Sídlo/místo podnikání:
| Ulice: | Přílucká 213 |
|---|---|
| Obec: | 760 01 Zlín |
| Stát: | Česká republika - CZE |
| Region: | Zlínský kraj (CZ072) |
Seznam zakázek zadavatele
| Název | Lhůta pro podání nabídky | |
|---|---|---|
| VZ | Rámcová smlouva na dodávky xerografického papíru pro rok 2015-2016 - 2 z... | 15.12.2015 08:00 |
| Dodání 910 bal. xeropapíru A4. | Zadáno | |
| VZ | Aktivní prvek LAN - páteřní switch | 04.12.2015 08:00 |
| Předmětem veřejné zakázky je pořízení nového aktivního prvku datové sítě - páteřního switche v LAN HZS ZLK v homogenní síti složené ze zařízení Cisco. | Zadáno | |
| VZ | Dodávky čistících prostředků a jiného drogistického zboží v roce 2016 | 03.12.2015 09:00 |
| Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky čistících prostředků a jiného drogistického zboží průběžně v roce 2016. | Zadáno | |
| VZ | Plynotěsné protichemické ochranné oděvy - opakované vyhlášení I. | 02.12.2015 09:00 |
| Předmětem veřejné zakázky je dodávka tří kusů (3 ks) nových protichemických ochranných oděvů. | Zadáno | |
| VZ | Rámcová smlouva na dodávky nafty motorové do vlastních úložišť pro rok... | 26.11.2015 09:00 |
| Dodání 10 000 litrů nafty motorové třídy F | Zadáno |
| Identifikátor profilu zadavatele: | https://www.gemin.cz/profil/hasicsky-zachranny-sbor-zlinskeho-kraje | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bankovní spojení: |
Česká národní banka
|