Výpis systémových zpráv
Generální ředitelství cel
| Název: | Generální ředitelství cel |
|---|---|
| Právní forma: | Organizační složka státu |
| IČO: | 71214011 |
| Tel (ústředna): | +420261331111 |
|---|---|
| Kategorie zadavatele: | Česká republika (dle § 4 odst. 1 písm. a) ZZVZ) |
| Hlavní předmět činnosti: | Veřejný pořádek a bezpečnost |
| Profil zadavatele v e-tržišti: | https://www.gemin.cz/profil/generalni-reditelstvi-cel |
| Profil zadavatele (www adresa): | https://mfcr.ezak.cz/profile_display_50.html |
| Kontaktní osoba: | Řehořová Ivana |
| Webová adresa: | http://www.celnisprava.cz |
Sídlo/místo podnikání:
| Ulice: | Budějovická 1387/7 |
|---|---|
| Obec: | 14096 Praha 4 Michle |
| Stát: | Česká republika - CZE |
| Region: | Hlavní město Praha (CZ010) |
Seznam zakázek zadavatele
| Název | Lhůta pro podání nabídky | |
|---|---|---|
| VZ | PŘEPRAVNÍ TAŠKA – PLOMBOVATELNÁ | 17.02.2017 08:00 |
| PŘEPRAVNÍ TAŠKA – PLOMBOVATELNÁ, nosnost 15-20 kg. | Zadáno | |
| VZ | Bezpečnostní sáčky a etikety | 13.02.2017 08:30 |
| Samolepicí etikety VOID, Bezpečnostní sáčky. | Zadáno | |
| VZ | Kompletní vybavení na pachové stopy uložené v kufru | 15.02.2017 08:00 |
| Kufr na pachové stopy 8 sklenic - kompletní | Zrušeno | |
| VZ | Nepromokavá souprava oděvů | 07.02.2017 08:00 |
| Parametry nepromokavosti 20m vodního sloupce, prodyšnost 18 litrů/24 hodin. | Zadáno | |
| VZ | Stojan pro vybíjecí zařízení | 09.02.2017 08:00 |
| Stojan pro vybíjecí zařízení BC1/BC2 | Zadáno |
| Identifikátor profilu zadavatele: | 517259 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bankovní spojení: |
běžný účet
|