Výpis systémových zpráv
COMINFO, a.s.
| Název: | COMINFO, a.s. |
|---|---|
| Právní forma: | Akciová společnost |
| IČO: | 63482576 |
| DIČ: | CZ63482576 |
| Tel (ústředna): | 603 151 333 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Popis činnosti: | Turnikety - office budovy, stadiony, bazény, atrakce Docházkový a Přístupový systém Platební automaty - toalety, hrady/zámky, atrakce Vstupenkový systém Vlastní vývoj a výroba, včetně servisu SW i HW. |
||||||||||||||||||||
| Kontaktní osoba: | Tischer Martin | ||||||||||||||||||||
| Webová adresa: | http://www.cominfo.cz | ||||||||||||||||||||
| Číselník NIPEZ: |
07 - Software a informační systémy
75 - Bezpečnostní služby
|
Sídlo/místo podnikání:
| Ulice: | Nábřeží 695 |
|---|---|
| Obec: | 76001 Zlín Prštné |
| Stát: | Česká republika - CZE |
| Region: | Zlínský kraj (CZ072) |
| Bankovní spojení: |
Cominfo, a.s.
|
|---|