Výpis systémových zpráv
Česká správa sociálního zabezpečení
| Název: | Česká správa sociálního zabezpečení |
|---|---|
| Právní forma: | Organizační složka státu |
| IČO: | 00006963 |
| Tel (ústředna): | +420257063615 |
|---|---|
| Kategorie zadavatele: | Česká republika (dle § 4 odst. 1 písm. a) ZZVZ) |
| Hlavní předmět činnosti: | Služby pro širokou veřejnost |
| Profil zadavatele v e-tržišti: | https://www.gemin.cz/profil/ceska-sprava-socialniho-zabezpeceni-1 |
| Kontaktní osoba: | Demeš Jiří |
| Webová adresa: | http://www.cssz.cz/cz |
Sídlo/místo podnikání:
| Ulice: | Křížová 1292/25 |
|---|---|
| Obec: | 150 00 Praha Praha 5 |
| Stát: | Česká republika - CZE |
| Region: | Hlavní město Praha (CZ010) |
Seznam zakázek zadavatele
| Název | Lhůta pro podání nabídky | |
|---|---|---|
| VZ | Kancelářské židle, klientské židle a lavice | 19.04.2016 08:00 |
| Nákup kancelářských židlí, klientských židlí a lavic pro OSSZ v působnosti našeho pracoviště dle excelovské přílohy. Požadujeme dodání produktového listu. Cena vč. montáže a dopravy na příslušnou OSSZ | Zadáno | |
| VZ | Nábytek pro OSSZ Karviná | 20.04.2016 09:00 |
| Dodání nábytku do 4 kanceláří (8 referentek) | Zadáno | |
| VZ | Nákup 50 ks telefonních přístrojů pro ČSSZ pracoviště Ostrava | 20.04.2016 08:00 |
| Telefonní přístroj SIEMENS GIGASET DA310 (preferujeme tmavou barvu) | Zadáno | |
| VZ | Dodávka ventilátorů a SCSI kabelů | 20.04.2016 08:00 |
| Popis zakázky: 6ks NOCTUA NF-A8 ULN, 3-piny, 80x80x25, tok vzduchu 34,8 m³/h 4x NOCTUA NF-F12 industrial PPC-2000, 3-pinový konektor, tok vzduchu 121,8m³/h, 3-piny 4x NOCTUA NF-A9 FLX, 3-pinový konektor, tok vzduchu 64,6m³/h 2ks Kabel SCSI SuperMicro CBL-0046-01, propojovací externí Hi-Density kulatý U320 kabel pro 68-pin SCSI zařízení, délka 99cm | Zadáno | |
| VZ | Nákup elektrospotřebičů pro jednotlivé OSSZ v působnosti ČSSZ pracoviště... | 20.04.2016 08:00 |
| Elektrospotřebiče pro jednotlivé OSSZ v působnosti ČSSZ pracoviště Ostrava dle přílohy. | Zadáno |
| Identifikátor profilu zadavatele: | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bankovní spojení: |
Výdajový účet
|