Výpis systémových zpráv
Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch
| Název: | Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch |
|---|---|
| Právní forma: | Příspěvková organizace |
| IČO: | 00411949 |
| DIČ: | CZ00411949 |
| Tel (ústředna): | 377830611 |
|---|---|
| Fax (ústředna): | 377830600 |
| Kategorie zadavatele: | Státní příspěvková organizace (dle § 4 odst. 1 písm. c) ZZVZ) |
| Hlavní předmět činnosti: | Sociální služby |
| Profil zadavatele v e-tržišti: | https://www.gemin.cz/profil/centrum-pobytovych-a-terennich-socialnich-sluzeb-z |
| Kontaktní osoba: | Němec Jaroslav |
| Webová adresa: | http://www.centrumzbuch.cz |
Sídlo/místo podnikání:
| Ulice: | V Sídlišti 347 |
|---|---|
| Obec: | 33022 Zbůch Zbůch |
| Stát: | Česká republika - CZE |
| Region: | Plzeňský kraj (CZ032) |
Seznam zakázek zadavatele
| Název | Lhůta pro podání nabídky | |
|---|---|---|
| VZ | Kerio Connect GOV | 04.07.2017 08:00 |
| Prodloužení licence Kerio Connect GOV, ActiveSync, Sophos AV - Software Maintenance na 1rok – 55 uživatelů ( +1 Year SWM - 55 users ) | Zadáno | |
| VZ | Čisticí a hygien. prostředky | 21.06.2017 10:00 |
| Čisticí a hygien. prostředky viz specifikace | Zadáno | |
| VZ | Čisticí a hygien. prostředky | 09.06.2017 08:00 |
| Nákup čisticích a hygien.prostředků | Ukončeno plnění smlouvy | |
| VZ | Elektrické polohovací postele | 02.06.2017 08:00 |
| Elektrické polohovací postele - 7 ks, viz bližší specifikace příloha | Zadáno | |
| VZ | Pěnové mýdlo TORK | 09.05.2017 08:00 |
| Pěnové mýdlo Tork | Zadáno |
| Identifikátor profilu zadavatele: | 507618 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bankovní spojení: |
běžný účet provozní
|