Domů  /  Statistiky tržiště  /  Rezorty

Výpis systémových zpráv

Počty zakázek jednotlivých zadavatelů

Resort Dnes Tento týden Tento měsíc Letos Celkem
Ministerstvo vnitra 0 0 0 0 15461
Ministerstvo práce a sociálních věcí 0 0 0 0 8285
Ministerstvo financí 0 0 0 0 5055
Ministerstvo spravedlnosti 0 0 0 0 4603
Ministerstvo zemědělství 0 2 11 32 5993
Ministerstvo životního prostředí 0 2 4 15 5706
Ministerstvo zahraničních věcí 0 0 0 0 2031
Ministerstvo obrany 0 0 0 0 988
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 0 0 0 0 479
Ministerstvo pro místní rozvoj 0 0 0 0 556
Ministerstvo dopravy 0 0 0 0 236
Ministerstvo průmyslu a obchodu 0 0 0 0 63
Ministerstvo zdravotnictví 0 0 0 0 0
Státní správa 0 1 4 14 3982
Kraje, města, obce 0 0 0 0 340
Příspěvkové organizace 0 0 0 0 89
Ostatní 0 1 10 19 1512
Celkem 0 6 29 80 55379

Kontextová navigace