Výpis systémových zpráv
Chladničky
| Systémové číslo: | T002/18/V00056034 |
|---|---|
| Zadavatel: | MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam účastníků zadávacího řízení
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| COPPEX spol. s r.o. 26491222 | Ne | 53 500,00 | 64 735,00 | 18.06.2018 10:40:35 |
| VV TOP s.r.o. 49977202 | Ne | 48 930,00 | 59 205,30 | 18.06.2018 10:43:28 |
| ELVIA - PRO,spol.s r.o. 45243042 | Ne | 32 540,00 | 39 373,40 | 19.06.2018 14:34:25 |
| Datok, s.r.o. 25561073 | Ano | 45 983,10 | 55 639,55 | 21.06.2018 22:08:02 |
| K + B Progres, a.s. 61860123 | Ne | 33 900,00 | 41 019,00 | 20.06.2018 13:39:09 |
1
2
Smlouva s vítězným účastníkem zadávacího řízení
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | AMENDOIM s.r.o. 04600746 | ||||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | Vyhodnoceno systémem Gemin na základě nejnižší nabídkové ceny a dále na základě posouzení dodržení zadané specifikace. | ||||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 26.06.2018 | ||||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 43 390,00 | ||||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 52 501,90 | ||||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||||
| DPH | 9 111,90 | ||||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||||
| Jednotková cena položek |
|
||||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - chladničky Položky předmětu: - Název: chladnička - Kód z číselníku NIPEZ: 39711100-0 - Chladničky a mrazničky - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 39711100-0 - Chladničky a mrazničky - Popis: Podmínkou je dodání do 7 pracovních dní k nabídce je nutno připojit PRODUKTOVÝ LIST Popis produktu Jednodvéřová chladnička. Volně stojící, bílé barvy, třída min. A++ Hlučnost max. 38 dB Zaměnitelné otevírání dvířek ano Mrazák ano Klimatická třída min. SN-ST Zmrazovací kapacita min. 2kg / 24hod. Provedení jednodveřové Energetická třída min. A++ Spotřeba energie za rok max. 147 kWh Akumulační doba min. 10 h Čistý objem chladničky min. 108 l Čistý objem mrazáku min. 14 l Rozměry výrobku: Výška (cm): min. 85.00 Šířka (cm): min. 55.00 Hloubka (cm): min. 61,00 - Parametry: - Identifikace: - Množství: 10 - Měrná jednotka: ks - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: 5 000,00 |
||||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Těšnov 65/17, Praha
|
||||||||||
| Předpokládaná doba plnění od | 02.07.2018 | ||||||||||
| Předpokládaná doba plnění do | 20.07.2018 | ||||||||||
| Smlouva | |||||||||||