Výpis systémových zpráv
Centrum Kociánka - Stavební dozor při rkonstrukci prostor na budově C
| Systémové číslo: | T002/18/V00055735 |
|---|---|
| Zadavatel: | Centrum Kociánka |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam účastníků zadávacího řízení
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| FAKO spol. s r.o. 18188711 | Ne | 160 000,00 | 193 600,00 | 25.04.2018 09:25:01 |
| DokFi s.r.o. 29226155 | Ne | 82 000,00 | 82 000,00 | 19.04.2018 11:31:00 |
| IDEALBAU s.r.o. 28344481 | Ne | 45 000,00 | 54 450,00 | 23.04.2018 20:43:34 |
Smlouva s vítězným účastníkem zadávacího řízení
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | IDEALBAU s.r.o. 28344481 | ||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | nejlepší cena | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 30.05.2018 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 45 000,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 54 450,00 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 9 450,00 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - jedná se stavební dozor při akci rekonstrukce prostor na budově C Položky předmětu: - Název: stavební dozor - Kód z číselníku NIPEZ: 71315400-3 - Stavební kontrola - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 71315400-3 - Stavební dozor - Popis: jedná se stavební dozor při akci rekonstrukce prostor na budově C - Parametry: - Identifikace: - Množství: 1 - Měrná jednotka: ks |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Kociánka 93/2, Brno
|
||||||||
| Popis doby plnění | dle smlouvy | ||||||||
| Smlouva | Příkazní smlouva |