Výpis systémových zpráv
ORA0 - Oracle - jazyk SQL (ORA0) Databáze, Oracle
Systémové číslo: | T002/18/V00055292 |
---|---|
Zadavatel: | Česká správa sociálního... |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Smlouva s vítězným účastníkem zadávacího řízení
Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | ICT Pro s.r.o. 46971441 | ||||||||
Datum uzavření smlouvy | 31.03.2017 | ||||||||
Celková smluvní cena bez DPH | 65 600,00 | ||||||||
Celková smluvní cena s DPH | 144 976,00 | ||||||||
Sazba DPH v % | 121,00 | ||||||||
DPH | 79 376,00 | ||||||||
Měna | koruna česká | ||||||||
Základní popis plnění | Předmět: - odborný kurz viz předmět VZ pro zaměstnance ČSSZ Položky předmětu: - Název: Počítačové kurzy - Kód z číselníku NIPEZ: 80533200-1 - Počítačové kurzy - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 80533200-1 - Počítačové kurzy - Popis: - - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: |
||||||||
Místo plnění veřejné zakázky |
V Olšinách 75, Praha 10
|
||||||||
Popis doby plnění | dodací lhůta do 29.3.2017 | ||||||||
Smlouva |