Domů  /  Zadávací řízení  /  Rámcová smlouva na…

Výpis systémových zpráv

Rámcová smlouva na bezhotovostní odběr pohonných hmot u čerpacích stanic formou karet

Systémové číslo: T002/17/V00052646
Zadavatel: Česká republika - Krajské...
Evidenční čísla zadavatele: KRPT-206290-3/ČJ-2016-0700AO

Akce se zakázkou

Plnění smlouvy

Skutečně uhrazená cena:
Rok plnění smlouvy bez DPH s DPH Výše DPH Měna
2017 744 183,23 900 461,71 156 278,48 koruna česká
2017 9 169,52 11 095,12 1 925,60 koruna česká
2017 38 479,09 46 559,70 8 080,61 koruna česká
2017 45 607,97 55 185,64 9 577,67 koruna česká
2017 812 910,18 983 621,31 170 711,14 koruna česká
2017 2 338,19 2 829,21 491,02 koruna česká
2017 44 179,48 53 457,17 9 277,69 koruna česká
2017 46 338,30 56 069,34 9 731,04 koruna česká
2017 799 866,43 967 838,38 167 971,95 koruna česká
2017 9 575,49 11 586,34 2 010,85 koruna česká
2017 34 692,23 41 977,60 7 285,37 koruna česká
2017 79 398,72 96 072,45 16 673,73 koruna česká
2017 740 214,56 895 659,62 155 445,06 koruna česká
2017 1 379,07 1 668,67 289,60 koruna česká
2017 27 567,41 33 356,56 5 789,16 koruna česká
2017 45 064,00 54 527,44 9 463,44 koruna česká
2017 834 543,81 1 009 798,01 175 254,20 koruna česká
2017 10 768,64 13 030,05 2 261,41 koruna česká
2017 55 889,92 67 626,80 11 736,88 koruna česká
2017 47 093,53 56 983,17 9 889,64 koruna česká
2017 908 502,08 1 099 287,52 190 785,44 koruna česká
2017 2 091,82 2 531,10 439,28 koruna česká
2017 45 116,81 54 591,34 9 474,53 koruna česká
2017 45 478,79 55 029,33 9 550,55 koruna česká
2017 994 674,79 1 203 556,50 208 881,71 koruna česká
2017 5 010,45 6 062,64 1 052,19 koruna česká
2017 47 701,39 57 718,68 10 017,29 koruna česká
2017 61 419,58 74 317,69 12 898,11 koruna česká
2017 1 012 157,36 1 224 710,41 212 553,05 koruna česká
2017 8 178,60 9 896,11 1 717,51 koruna česká
2017 64 158,97 77 632,35 13 473,38 koruna česká
2017 63 231,56 76 510,19 13 278,63 koruna česká
2017 9 422,72 11 401,49 1 978,77 koruna česká
2017 796 221,07 963 427,50 167 206,42 koruna česká
2017 8 640,55 10 455,07 1 814,52 koruna česká
2017 31 827,95 38 511,82 6 683,87 koruna česká
2017 28 583,86 34 586,47 6 002,61 koruna česká
2017 538 210,75 651 235,01 113 024,26 koruna česká
2017 4 510,22 5 457,37 947,15 koruna česká
2017 8 197,31 9 918,75 1 721,44 koruna česká
2017 2 248,48 2 720,66 472,18 koruna česká
2017 667 612,78 807 811,46 140 198,68 koruna česká
2017 20 226,56 24 474,14 4 247,58 koruna česká
2017 5 852,39 7 081,39 1 229,00 koruna česká
2017 638 828,24 772 982,17 134 153,93 koruna česká
2017 6 090,58 7 369,60 1 279,02 koruna česká
2017 18 523,99 22 414,03 3 890,04 koruna česká
Celkem za rok 2017 10 471 979,39 12 671 095,06 2 199 115,67 koruna česká
2018 943 443,96 1 141 567,20 198 123,23 koruna česká
2018 6 739,30 8 154,55 1 415,25 koruna česká
2018 41 484,13 50 195,80 8 711,67 koruna česká
2018 48 457,90 58 634,06 10 176,16 koruna česká
2018 962 257,96 1 164 332,13 202 074,17 koruna česká
2018 2 642,91 3 197,92 555,01 koruna česká
2018 40 460,42 48 957,11 8 496,69 koruna česká
2018 58 789,74 71 135,58 12 345,85 koruna česká
2018 901 361,22 1 090 647,08 189 285,86 koruna česká
2018 4 994,56 6 043,42 1 048,86 koruna česká
2018 33 735,02 40 819,37 7 084,35 koruna česká
2018 73 045,69 88 385,28 15 339,59 koruna česká
2018 990 679,72 1 198 722,46 208 042,74 koruna česká
2018 5 422,60 6 561,35 1 138,75 koruna česká
2018 47 900,88 57 960,06 10 059,18 koruna česká
2018 51 900,27 62 799,32 10 899,06 koruna česká
2018 1 004 136,99 1 215 005,76 210 868,77 koruna česká
2018 11 140,14 13 479,57 2 339,43 koruna česká
2018 43 992,13 53 230,48 9 238,35 koruna česká
2018 57 999,71 70 179,65 12 179,94 koruna česká
2018 1 051 032,28 1 271 749,06 220 716,78 koruna česká
2018 24 259,22 29 353,66 5 094,44 koruna česká
2018 56 103,90 67 885,72 11 781,82 koruna česká
2018 61 442,08 74 344,92 12 902,84 koruna česká
2018 1 000 697,45 1 210 843,92 210 146,47 koruna česká
2018 14 514,10 17 562,06 3 047,96 koruna česká
2018 62 429,60 75 539,81 13 110,22 koruna česká
2018 54 887,57 66 413,96 11 526,39 koruna česká
2018 917 170,86 1 109 776,74 192 605,88 koruna česká
2018 2 560,20 3 097,84 537,64 koruna česká
2018 40 511,35 49 018,73 8 507,38 koruna česká
2018 39 786,79 48 142,01 8 355,23 koruna česká
2018 967 803,93 1 171 042,75 203 238,82 koruna česká
2018 9 823,69 11 886,66 2 062,97 koruna česká
2018 66 897,83 80 946,37 14 048,54 koruna česká
2018 68 015,16 82 298,34 14 283,18 koruna česká
2018 947 759,06 1 146 788,47 199 029,40 koruna česká
2018 30 779,62 37 243,34 6 463,72 koruna česká
2018 46 383,86 56 124,47 9 740,61 koruna česká
2018 58 544,92 70 839,35 12 294,43 koruna česká
2018 1 150 110,95 1 391 634,25 241 523,30 koruna česká
2018 25 788,81 31 204,46 5 415,65 koruna česká
2018 70 558,49 85 375,77 14 817,28 koruna česká
2018 81 143,71 98 183,89 17 040,18 koruna česká
2018 1 139 484,08 1 378 775,74 239 291,66 koruna česká
2018 51 250,32 62 012,89 10 762,57 koruna česká
2018 64 444,37 77 977,69 13 533,32 koruna česká
2018 49 736,23 60 180,84 10 444,61 koruna česká
Celkem za rok 2018 13 484 505,66 16 316 251,85 2 831 746,19 koruna česká
2019 91 547,41 110 772,36 19 224,96 koruna česká
2019 60 764,29 73 524,79 12 760,50 koruna česká
2019 864 707,34 1 046 295,88 181 588,54 koruna česká
2019 8 848,18 10 706,30 1 858,12 koruna česká
2019 80 166,52 97 001,49 16 834,97 koruna česká
2019 41 496,37 50 210,61 8 714,24 koruna česká
2019 961 818,73 1 163 800,66 201 981,93 koruna česká
2019 4 851,26 5 870,02 1 018,76 koruna česká
2019 64 727,46 78 320,23 13 592,77 koruna česká
2019 54 706,69 66 195,09 11 488,40 koruna česká
2019 910 248,09 1 101 400,19 191 152,10 koruna česká
2019 12 926,62 15 641,21 2 714,59 koruna česká
2019 73 861,81 89 372,79 15 510,98 koruna česká
2019 76 559,68 92 637,21 16 077,53 koruna česká
2019 989 939,62 1 197 826,94 207 887,32 koruna česká
2019 10 920,42 13 213,71 2 293,29 koruna česká
2019 1 101 055,75 1 332 277,46 231 221,71 koruna česká
2019 16 874,66 20 418,34 3 543,68 koruna česká
2019 77 664,73 93 974,32 16 309,59 koruna česká
2019 62 143,69 75 193,86 13 050,17 koruna česká
2019 1 123 993,31 1 360 031,91 236 038,60 koruna česká
2019 30 824,42 37 297,55 6 473,13 koruna česká
2019 78 181,24 94 599,30 16 418,06 koruna česká
2019 61 474,93 74 384,66 12 909,74 koruna česká
2019 950 091,80 1 149 611,07 199 519,28 koruna česká
2019 15 369,50 18 597,09 3 227,59 koruna česká
2019 57 750,95 69 878,65 12 127,70 koruna česká
2019 56 911,32 68 862,70 11 951,38 koruna česká
2019 966 682,42 1 169 685,73 203 003,31 koruna česká
2019 3 105,46 3 757,61 652,15 koruna česká
2019 46 587,55 56 370,93 9 783,39 koruna česká
2019 27 325,36 33 063,69 5 738,33 koruna česká
2019 992 912,15 1 201 423,70 208 511,55 koruna česká
2019 9 385,79 11 356,81 1 971,02 koruna česká
2019 32 814,11 39 705,07 6 890,96 koruna česká
2019 1 020 721,33 1 235 072,81 214 351,48 koruna česká
2019 1 026 399,44 1 241 943,32 215 543,88 koruna česká
2019 12 565,39 15 204,12 2 638,73 koruna česká
2019 46 625,62 56 417,00 9 791,38 koruna česká
2019 33 861,89 40 972,89 7 111,00 koruna česká
2019 7 054,50 8 535,94 1 481,44 koruna česká
2019 37 757,24 45 686,26 7 929,02 koruna česká
2019 35 927,26 43 471,99 7 544,73 koruna česká
2019 999 875,95 1 209 849,90 209 973,95 koruna česká
2019 18 035,50 21 822,95 3 787,45 koruna česká
2019 7 003,95 8 474,78 1 470,83 koruna česká
2019 17 783,76 21 518,35 3 734,59 koruna česká
Celkem za rok 2019 13 282 851,42 16 072 250,22 2 789 398,80 koruna česká
Celkem 37 239 336,47 45 059 597,13 7 820 260,66 koruna česká

metodická nápověda

Kontextová navigace