Domů  /  Zadávací řízení  /  Rámcová smlouva na…

Výpis systémových zpráv

Rámcová smlouva na bezhotovostní odběr pohonných hmot u čerpacích stanic formou karet

Systémové číslo: T002/16/V00044933
Zadavatel: Česká republika - SOŠ PO a...
Evidenční čísla zadavatele: FM-113-1/2016

Akce se zakázkou

Plnění smlouvy

Skutečně uhrazená cena:
Rok plnění smlouvy bez DPH s DPH Výše DPH Měna
2016 11 259,73 13 624,27 2 364,54 koruna česká
2016 9 529,89 11 531,16 2 001,28 koruna česká
2016 1 666,91 2 016,96 350,05 koruna česká
Celkem za rok 2016 22 456,53 27 172,40 4 715,87 koruna česká
2017 901,92 1 091,33 189,40 koruna česká
2017 6 725,64 8 138,03 1 412,39 koruna česká
2017 4 764,21 5 764,69 1 000,48 koruna česká
2017 5 946,87 7 195,72 1 248,84 koruna česká
2017 4 713,38 5 703,19 989,81 koruna česká
2017 6 951,70 8 411,56 1 459,86 koruna česká
2017 8 008,92 9 690,79 1 681,87 koruna česká
2017 5 875,05 7 108,81 1 233,76 koruna česká
2017 11 501,76 13 917,13 2 415,37 koruna česká
2017 1 182,06 1 430,29 248,23 koruna česká
2017 5 749,69 6 957,12 1 207,43 koruna česká
2017 4 645,46 5 621,00 975,55 koruna česká
Celkem za rok 2017 66 966,66 81 029,66 14 063,00 koruna česká
2018 10 056,99 12 168,96 2 111,97 koruna česká
2018 3 663,65 4 433,01 769,37 koruna česká
2018 4 176,90 5 054,05 877,15 koruna česká
2018 8 224,36 9 951,48 1 727,12 koruna česká
2018 9 557,09 11 564,08 2 006,99 koruna česká
2018 7 617,45 9 217,11 1 599,66 koruna česká
2018 10 760,45 13 020,14 2 259,69 koruna česká
2018 24 316,23 29 422,64 5 106,41 koruna česká
2018 39 852,20 48 221,16 8 368,96 koruna česká
2018 37 731,57 45 655,19 7 923,63 koruna česká
2018 14 629,96 17 702,25 3 072,29 koruna česká
Celkem za rok 2018 170 586,83 206 410,06 35 823,23 koruna česká
2019 15 009,70 18 161,73 3 152,04 koruna česká
2019 19 525,21 23 625,51 4 100,29 koruna česká
2019 21 898,60 26 497,31 4 598,71 koruna česká
2019 35 361,69 42 787,64 7 425,95 koruna česká
2019 28 069,81 33 964,47 5 894,66 koruna česká
2019 37 791,96 45 728,27 7 936,31 koruna česká
2019 13 803,07 16 701,71 2 898,64 koruna česká
2019 12 077,51 14 613,78 2 536,28 koruna česká
2019 37 583,27 45 475,76 7 892,49 koruna česká
2019 46 208,42 55 912,19 9 703,77 koruna česká
2019 37 721,36 45 642,85 7 921,49 koruna česká
2019 17 937,08 21 703,87 3 766,79 koruna česká
Celkem za rok 2019 322 987,67 390 815,08 67 827,41 koruna česká
Celkem 582 997,69 705 427,20 122 429,51 koruna česká

metodická nápověda

Kontextová navigace