Domů  /  Zadávací řízení  /  Rámcová smlouva na…

Výpis systémových zpráv

Rámcová smlouva na bezhotovostní odběr pohonných hmot u čerpacích stanic formou karet

Systémové číslo: T002/16/V00044344
Zadavatel: Státní oblastní archiv v...
Evidenční čísla zadavatele: SOALT/4394/2016

Akce se zakázkou

Plnění smlouvy

Skutečně uhrazená cena:
Rok plnění smlouvy bez DPH s DPH Výše DPH Měna
2016 18 945,59 22 924,17 3 978,57 koruna česká
2016 10 668,52 12 908,90 2 240,39 koruna česká
Celkem za rok 2016 29 614,11 35 833,07 6 218,96 koruna česká
2017 8 207,78 9 931,41 1 723,63 koruna česká
2017 8 571,77 10 371,84 1 800,07 koruna česká
2017 18 770,23 22 711,98 3 941,75 koruna česká
2017 20 373,36 24 651,77 4 278,41 koruna česká
2017 14 827,80 17 941,63 3 113,84 koruna česká
2017 4 926,43 5 960,98 1 034,55 koruna česká
2017 11 730,10 14 193,42 2 463,32 koruna česká
2017 20 281,87 24 541,06 4 259,19 koruna česká
2017 17 099,56 20 690,47 3 590,91 koruna česká
2017 23 937,64 28 964,54 5 026,90 koruna česká
2017 21 748,99 26 316,28 4 567,29 koruna česká
2017 9 303,09 11 256,74 1 953,65 koruna česká
Celkem za rok 2017 179 778,62 217 532,12 37 753,51 koruna česká
2018 7 417,44 8 975,10 1 557,66 koruna česká
2018 11 344,52 13 726,87 2 382,35 koruna česká
2018 20 880,22 25 265,07 4 384,85 koruna česká
2018 21 529,19 26 050,32 4 521,13 koruna česká
2018 20 207,24 24 450,76 4 243,52 koruna česká
2018 12 401,40 15 005,69 2 604,29 koruna česká
2018 16 988,25 20 555,78 3 567,53 koruna česká
2018 7 789,45 9 425,23 1 635,78 koruna česká
2018 22 392,78 27 095,26 4 702,48 koruna česká
2018 28 278,37 34 216,83 5 938,46 koruna česká
2018 19 878,06 24 052,45 4 174,39 koruna česká
2018 9 671,94 11 703,05 2 031,11 koruna česká
Celkem za rok 2018 198 778,86 240 522,42 41 743,56 koruna česká
2019 20 624,66 24 955,84 4 331,18 koruna česká
2019 17 620,68 21 321,02 3 700,34 koruna česká
2019 23 741,51 28 727,23 4 985,72 koruna česká
2019 16 515,37 19 983,60 3 468,23 koruna česká
2019 7 708,86 9 327,72 1 618,86 koruna česká
2019 17 882,63 21 637,98 3 755,35 koruna česká
2019 10 226,69 12 374,29 2 147,60 koruna česká
2019 25 434,11 30 775,27 5 341,16 koruna česká
2019 16 579,02 20 060,61 3 481,59 koruna česká
2019 6 561,49 7 939,40 1 377,91 koruna česká
2019 9 477,08 11 467,27 1 990,19 koruna česká
2019 12 846,49 15 544,25 2 697,76 koruna česká
Celkem za rok 2019 185 218,59 224 114,49 38 895,90 koruna česká
2020 6 087,35 7 365,69 1 278,34 koruna česká
2020 7 596,89 9 192,24 1 595,35 koruna česká
2020 10 693,75 12 939,44 2 245,69 koruna česká
2020 4 414,87 5 341,99 927,12 koruna česká
2020 5 986,26 7 243,37 1 257,11 koruna česká
2020 6 065,37 7 339,10 1 273,73 koruna česká
2020 9 073,14 10 978,50 1 905,36 koruna česká
2020 6 898,99 8 347,78 1 448,79 koruna česká
Celkem za rok 2020 56 816,62 68 748,11 11 931,49 koruna česká
Celkem 650 206,80 786 750,22 136 543,43 koruna česká

metodická nápověda

Kontextová navigace