Domů  /  Zadávací řízení  /  zabezpečení dovozu stravy

Výpis systémových zpráv

Zabezpečení dovozu stravy

Systémové číslo: T002/16/V00034668
Zadavatel: Česká republika -...
Evidenční čísla zadavatele: MV-166775/SVZBR-2015

Akce se zakázkou

Plnění smlouvy

Skutečně uhrazená cena:
Rok plnění smlouvy bez DPH s DPH Výše DPH Měna
2016 14 884,32 18 010,03 3 125,71 koruna česká
2016 8 118,72 9 823,65 1 704,93 koruna česká
2016 7 876,64 9 530,73 1 654,09 koruna česká
2016 10 588,75 12 812,39 2 223,64 koruna česká
2016 2 106,91 2 549,36 442,45 koruna česká
2016 7 992,26 9 670,63 1 678,37 koruna česká
2016 6 164,12 7 458,59 1 294,47 koruna česká
2016 3 152,01 3 813,93 661,92 koruna česká
2016 1 100,20 1 331,24 231,04 koruna česká
2016 9 662,46 11 691,58 2 029,12 koruna česká
2016 10 451,00 12 645,71 2 194,71 koruna česká
2016 16 605,98 20 093,24 3 487,26 koruna česká
2016 12 541,20 15 174,85 2 633,65 koruna česká
2016 15 115,56 18 289,83 3 174,27 koruna česká
2016 6 765,60 8 186,38 1 420,78 koruna česká
2016 9 400,48 11 374,58 1 974,10 koruna česká
2016 1 089,36 1 318,13 228,77 koruna česká
2016 9 719,01 11 760,00 2 040,99 koruna česká
2016 6 765,60 8 186,38 1 420,78 koruna česká
2016 10 098,80 12 219,55 2 120,75 koruna česká
2016 10 148,40 12 279,56 2 131,16 koruna česká
2016 7 979,56 9 655,27 1 675,71 koruna česká
2016 8 360,80 10 116,57 1 755,77 koruna česká
2016 3 773,92 4 566,44 792,52 koruna česká
2016 6 793,15 8 219,71 1 426,56 koruna česká
2016 9 268,60 11 215,01 1 946,41 koruna česká
2016 11 038,00 13 355,98 2 317,98 koruna česká
2016 6 210,53 7 514,74 1 304,21 koruna česká
2016 3 124,46 3 780,60 656,14 koruna česká
2016 10 148,40 12 279,56 2 131,16 koruna česká
2016 2 172,85 2 629,15 456,30 koruna česká
2016 10 148,40 12 279,56 2 131,16 koruna česká
2016 10 451,00 12 645,71 2 194,71 koruna česká
Celkem za rok 2016 269 817,05 326 478,63 56 661,58 koruna česká
2017 13 157,24 15 920,26 2 763,02 koruna česká
2017 3 995,24 4 834,24 839,00 koruna česká
2017 10 148,40 12 279,56 2 131,16 koruna česká
2017 10 148,40 12 279,56 2 131,16 koruna česká
2017 4 791,02 5 797,13 1 006,11 koruna česká
2017 10 824,96 13 098,20 2 273,24 koruna česká
2017 8 430,42 10 200,81 1 770,39 koruna česká
2017 11 501,52 13 916,84 2 415,32 koruna česká
2017 10 824,96 13 098,20 2 273,24 koruna česká
2017 14 207,76 17 191,39 2 983,63 koruna česká
2017 9 471,84 11 460,93 1 989,09 koruna česká
2017 18 267,12 22 103,22 3 836,10 koruna česká
2017 14 884,32 18 010,03 3 125,71 koruna česká
2017 643,59 778,74 135,15 koruna česká
2017 14 884,32 18 010,03 3 125,71 koruna česká
2017 14 884,32 18 010,03 3 125,71 koruna česká
2017 3 388,22 4 099,75 711,53 koruna česká
2017 11 496,10 13 910,28 2 414,18 koruna česká
2017 4 581,91 5 544,11 962,20 koruna česká
2017 610,62 738,85 128,23 koruna česká
2017 2 145,30 2 595,81 450,51 koruna česká
2017 10 148,40 12 279,56 2 131,16 koruna česká
2017 4 702,95 5 690,57 987,62 koruna česká
2017 2 473,30 2 992,69 519,39 koruna česká
2017 8 360,80 10 116,57 1 755,77 koruna česká
2017 10 824,96 13 098,20 2 273,24 koruna česká
2017 9 471,84 11 460,93 1 989,09 koruna česká
2017 7 833,28 9 478,27 1 644,99 koruna česká
2017 9 471,84 11 460,93 1 989,09 koruna česká
2017 9 471,84 11 460,93 1 989,09 koruna česká
2017 8 795,28 10 642,29 1 847,01 koruna česká
2017 792,18 958,54 166,36 koruna česká
2017 10 148,40 12 279,56 2 131,16 koruna česká
2017 8 795,28 10 642,29 1 847,01 koruna česká
2017 10 451,00 12 645,71 2 194,71 koruna česká
2017 10 148,40 12 279,56 2 131,16 koruna česká
2017 7 089,88 8 578,75 1 488,87 koruna česká
2017 18 267,12 22 103,22 3 836,10 koruna česká
2017 13 531,20 16 372,75 2 841,55 koruna česká
2017 18 267,12 22 103,22 3 836,10 koruna česká
2017 11 535,48 13 957,93 2 422,45 koruna česká
2017 9 950,58 12 040,20 2 089,62 koruna česká
2017 18 267,12 22 103,22 3 836,10 koruna česká
2017 18 267,12 22 103,22 3 836,10 koruna česká
2017 17 128,53 20 725,52 3 596,99 koruna česká
2017 16 914,00 20 465,94 3 551,94 koruna česká
2017 10 681,00 12 924,01 2 243,01 koruna česká
2017 18 267,12 22 103,22 3 836,10 koruna česká
2017 13 063,75 15 807,14 2 743,39 koruna česká
2017 16 914,00 20 465,94 3 551,94 koruna česká
2017 6 600,75 7 986,91 1 386,16 koruna česká
Celkem za rok 2017 529 922,10 641 205,74 111 283,64 koruna česká
Celkem 799 739,15 967 684,37 167 945,22 koruna česká

metodická nápověda

Kontextová navigace