Domů  /  Zadávací řízení  /  Servis, opravy a revize sirén

Výpis systémových zpráv

Servis, opravy a revize sirén

Systémové číslo: T002/15/V00027459
Zadavatel: Česká republika - Hasičský...
VZ: Uzamčena
Části: První část... , Druhá část...
Evidenční čísla zadavatele: HSHK-3123/2015
Evidenční čísla ve VVZ: 525106

Plnění smlouvy

Přejít na detail části Část VZ: První část zakázky „Servis, opravy a revize elektronických sirén“

Změněné údaje ve smlouvě (přílohy): Protokol o otevírání... , Protokol o posouzení... , Zpráva o posouzení a... , Výše smluvní ceny , Seznam subdodavatelů dle §...
Skutečně uhrazená cena:
Rok plnění smlouvy bez DPH s DPH Výše DPH Měna
2015 16 200,00 19 602,00 3 402,00 koruna česká
Celkem za rok 2015 16 200,00 19 602,00 3 402,00 koruna česká
2016 34 200,00 41 382,00 7 182,00 koruna česká
2016 6 200,00 7 502,00 1 302,00 koruna česká
2016 80 400,00 97 284,00 16 884,00 koruna česká
2016 84 509,00 102 255,89 17 746,89 koruna česká
2016 6 284,00 7 603,64 1 319,64 koruna česká
2016 3 600,00 4 356,00 756,00 koruna česká
Celkem za rok 2016 215 193,00 260 383,53 45 190,53 koruna česká
2017 146 083,00 176 760,43 30 677,43 koruna česká
2017 74 400,00 90 024,00 15 624,00 koruna česká
2017 47 900,00 57 959,00 10 059,00 koruna česká
2017 9 000,00 10 890,00 1 890,00 koruna česká
2017 5 000,00 6 050,00 1 050,00 koruna česká
2017 11 379,00 13 768,59 2 389,59 koruna česká
Celkem za rok 2017 293 762,00 355 452,02 61 690,02 koruna česká
2018 16 600,00 20 086,00 3 486,00 koruna česká
2018 15 584,00 18 856,64 3 272,64 koruna česká
Celkem za rok 2018 32 184,00 38 942,64 6 758,64 koruna česká
Celkem 557 339,00 674 380,19 117 041,19 koruna česká

Přejít na detail části Část VZ: Druhá část zakázky „Servis, opravy a revize motorových sirén“

Změněné údaje ve smlouvě (přílohy): Protokol o otevírání... , Protokol o posouzení... , Zpráva o posouzení a... , Výše smluvní ceny , Seznam subdodavatelů dle §...
Skutečně uhrazená cena:
Rok plnění smlouvy bez DPH s DPH Výše DPH Měna
2016 41 200,00 49 852,00 8 652,00 koruna česká
2016 57 640,00 69 744,40 12 104,40 koruna česká
2016 75 600,00 91 476,00 15 876,00 koruna česká
2016 46 400,00 56 144,00 9 744,00 koruna česká
2016 58 800,00 71 148,00 12 348,00 koruna česká
2016 45 490,00 55 042,90 9 552,90 koruna česká
2016 43 400,00 52 514,00 9 114,00 koruna česká
2016 212 400,00 257 004,00 44 604,00 koruna česká
Celkem za rok 2016 580 930,00 702 925,30 121 995,30 koruna česká
2017 75 900,00 91 839,00 15 939,00 koruna česká
2017 75 600,00 91 476,00 15 876,00 koruna česká
2017 41 200,00 49 852,00 8 652,00 koruna česká
2017 58 800,00 71 148,00 12 348,00 koruna česká
2017 39 600,00 47 916,00 8 316,00 koruna česká
2017 59 400,00 71 874,00 12 474,00 koruna česká
2017 32 040,00 38 768,40 6 728,40 koruna česká
Celkem za rok 2017 382 540,00 462 873,40 80 333,40 koruna česká
2018 20 120,00 24 345,20 4 225,20 koruna česká
2018 41 200,00 49 852,00 8 652,00 koruna česká
Celkem za rok 2018 61 320,00 74 197,20 12 877,20 koruna česká
Celkem 1 024 790,00 1 239 995,90 215 205,90 koruna česká

metodická nápověda

Kontextová navigace