Výpis systémových zpráv
Rapotice - dodávka baterií
Systémové číslo: | T002/12/V00000752 |
---|---|
Zadavatel: | Vězeňská služba České... |
VZ: | Uzamčena |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
---|---|---|---|---|
FULGUR BATTMAN, spol. s r.o. 63486229 | Ne | 4 130,58 | 4 998,00 | 06.09.2012 08:16:01 |
Matěj Pázral 71244212 | Ne | 15 619,83 | 18 900,00 | 10.09.2012 09:51:20 |
Nářadí Veselý Brno s.r.o. 25585461 | Ne | 8 652,89 | 10 470,00 | 06.09.2012 11:14:20 |
Elmont-ch, spol. s r. o. 13584561 | Ne | 4 752,07 | 5 750,00 | 06.09.2012 12:42:38 |
Smlouva s vítězným uchazečem
Typ smlouvy | rámcová smlouva s 1 uchazečem | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | FULGUR BATTMAN, spol. s r.o. 63486229 | ||||||||
Datum uzavření smlouvy | 19.09.2012 | ||||||||
Celková smluvní cena bez DPH | 4 165,00 | ||||||||
Celková smluvní cena s DPH | 4 998,00 | ||||||||
Sazba DPH v % | 20,00 | ||||||||
DPH | nenastaveno | ||||||||
Měna | koruna česká | ||||||||
Základní popis plnění | Předmět: - předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním vybraným dodavatelem na dodávky baterií Položky předmětu: - Název: Baterie AA alkalická - Kód z číselníku NIPEZ: Alkalické baterie - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: Alkalické baterie - Popis: Alkalické baterie - Parametry: - Identifikace: - Množství: 300.00000000 - Měrná jednotka: ks - Název: Baterie AAA alkalická - Kód z číselníku NIPEZ: Alkalické baterie - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: Baterie - Popis: Alkalické baterie AAA - Parametry: - Identifikace: - Množství: 250.00000000 - Měrná jednotka: ks - Název: Baterie 9V alkalická - Kód z číselníku NIPEZ: Alkalické baterie - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: Alkalické baterie - Popis: Baterie 9V alkalická - Parametry: - Identifikace: - Množství: 100.00000000 - Měrná jednotka: ks |
||||||||
Místo plnění veřejné zakázky |
Lesní Jakubov 44, Náměšť nad Oslavou
|
||||||||
Předpokládaná doba plnění (v měsících) | 12 | ||||||||
Smlouva |