Výpis systémových zpráv
Ruční kosení a odstranění náletu v PP Milov, PP Kolowratův rybník a na 5ti lokalitách s výskytem ZCHD rostlin
Systémové číslo: | T002/12/V00000620 |
---|---|
Zadavatel: | Agentura ochrany přírody a... |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
---|---|---|---|---|
Pavel Nutil Ing. 63548828 | Ano | 0,00 | 0,00 | 02.09.2012 15:15:50 |
Smlouva s vítězným uchazečem
Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | Pavel Nutil Ing. 63548828 | ||||||||
Datum uzavření smlouvy | 03.09.2012 | ||||||||
Celková smluvní cena bez DPH | 98 515,00 | ||||||||
Celková smluvní cena s DPH | 118 218,00 | ||||||||
Sazba DPH v % | 20,00 | ||||||||
DPH | nenastaveno | ||||||||
Měna | koruna česká | ||||||||
Základní popis plnění | Předmět: - Kosení křovinořezem včetně odstranění pokosené hmoty na ploše cca 3,09 ha, odstranění náletu na ploše cca 0,71 ha a rozrušení drnu na ploše cca 15 m2 v PP Milov, PP Kolowratův rybník a 5ti lokalitách s výskytem ZCHD rostlin v termínu od 1.9.2012 do 31.10.2012. Položky předmětu: - Název: Kosení v k.ú. Česká Ves u Lesné - Kód z číselníku NIPEZ: Zemědělské služby - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: Zemědělské služby - Popis: Kosení křovinořezem včetně odstranění pokosené hmoty na ploše 0,75 ha, odstranění náletu na ploše 0,05 ha na silně podmáčené lokalitě s dlouhodobou absencí hospodaření na p.p.č. 302 a 28/1 v k.ú. Česká Ves u Lesné v termínu od 1.9.2012 do 31.10.2012. - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: 21750.00000000 - Název: Kosení v k.ú. Zahájí u Lesné - Kód z číselníku NIPEZ: Zemědělské služby - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: Zemědělské služby - Popis: Kosení křovinořezem včetně odstranění pokosené hmoty na ploše 0,75 ha, odstranění náletu na ploše 0,11 ha na silně podmáčené lokalitě s dlouhodobou absencí hospodaření na p.p.č. 234 v k.ú. Zahájí u Lesné v termínu od 1.9.2012 do 31.10.2012. - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: 24360.00000000 - Název: Kosení v k.ú. Svatá Kateřina - Kód z číselníku NIPEZ: Zemědělské služby - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: Zemědělské služby - Popis: Kosení křovinořezem včetně odstranění pokosené hmoty na ploše 0,50 ha na lokalitě s dlouhodobou absencí hospodaření a se ztíženým přístupem na p.p.č. 857 v k.ú. Svatá Kateřina u Rozvadova v termínu od 1.9.2012 do 31.10.2012. - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: 12600.00000000 - Název: Kosení v k.ú. Železná u Smolova - Kód z číselníku NIPEZ: Zemědělské služby - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: Zemědělské služby - Popis: Kosení křovinořezem včetně odstranění pokosené hmoty na ploše 0,20 ha, odstranění náletu na ploše 0,05 ha a lokalitě s dlouhodobou absencí hospodaření a se ztíženým přístupem na p.p.č. 232 v k.ú. Železná u Smolova v termínu od 1.9.2012 do 31.10.2012. - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: 7140.00000000 - Název: Kosení v k.ú. Přimda - Kód z číselníku NIPEZ: Zemědělské služby - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: Zemědělské služby - Popis: Kosení křovinořezem včetně odstranění pokosené hmoty na ploše 0,23 ha, odstranění náletu na ploše 0,16 ha a rozrušení drnu na ploše 15 m2 na silně podmáčené lokalitě s velmi ztíženým přístupem na p.p.č. 2228/1 a 2230 v k.ú. Přimda v termínu od 1.9.2012 do 31.10.2012. - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: 10105.00000000 - Název: Kosení v PP Milov - Kód z číselníku NIPEZ: Zemědělské služby - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: Zemědělské služby - Popis: Kosení křovinořezem včetně odstranění pokosené hmoty na ploše 0,62 ha, odstranění náletu na ploše 0,30 ha na silně podmáčené lokalitě se ztíženým přístupem v PP Milov v termínu od 1.9.2012 do 31.10.2012. - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: 20580.00000000 - Název: Kosení v PP Kolowratův rybník - Kód z číselníku NIPEZ: Zemědělské služby - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: Zemědělské služby - Popis: Kosení křovinořezem včetně odstranění pokosené hmoty na ploše 0,04 ha, odstranění náletu na ploše 0,04 ha na silně podmáčené lokalitě s velmi ztíženým přístupem v PP Kolowratův rybník v termínu od 1.9.2012 do 31.10.2012. - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: 1980.00000000 |
||||||||
Místo plnění veřejné zakázky |
Kaplanova 1931/1, Praha - Chodov
|
||||||||
Předpokládaná doba plnění od | 03.09.2012 | ||||||||
Předpokládaná doba plnění do | 31.10.2012 | ||||||||
Smlouva | smlouva |