Výpis systémových zpráv
Vodohospodářská společnost Dobříš spol. s r.o.
Název: | Vodohospodářská společnost Dobříš spol. s r.o. |
---|---|
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
IČO: | 49549677 |
DIČ: | CZ49549677 |
Tel (ústředna): | 318 521 108 |
---|---|
Kategorie zadavatele: | Jiná právnická osoba (dle § 4 odst. 1 písm. e) ZZVZ) |
Hlavní předmět činnosti: | Služby pro širokou veřejnost |
Profil zadavatele v e-tržišti: | https://www.gemin.cz/profil/vodohospodarska-spolecnost-dobris-spol-s-r-o |
Kontaktní osoba: | Marvanová Blanka |
Webová adresa: | http://vhs-dobris.cz |
Sídlo/místo podnikání:
Ulice: | Jiráskova 656 |
---|---|
Obec: | 26301 Dobříš Dobříš |
Stát: | Česká republika - CZE |
Seznam zakázek zadavatele
Název | Lhůta pro podání nabídky | |
---|---|---|
VZ | Kanalizační litinové poklopy a rámy | 02.02.2016 09:00 |
Dodávka litinových kanalizačních poklopů DN400 se znakem města Dobříš 40 ks (32ks bez odvětrání, 8ks s odvětráním) | Zadáno | |
VZ | Užitkový vůz | 28.01.2016 11:30 |
Užitkový vůz | Zadáno |
Identifikátor profilu zadavatele: | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bankovní spojení: |
Česká spořitelna a.s.
|