Domů  /  Zadávací řízení  /  Zajištění ostrahy objektů SUZ…

Výpis systémových zpráv

Zajištění ostrahy objektů SUZ MV pro období let 2017-2018 (RS)

Systémové číslo: T002/17/V00052869
Zadavatel: Správa uprchlických...
Evidenční čísla zadavatele: UT-07044/2017

Akce se zakázkou

Plnění smlouvy

Skutečně uhrazená cena:
Rok plnění smlouvy bez DPH s DPH Výše DPH Měna
2017 3 207 991,92 3 881 670,22 673 678,30 koruna česká
2017 3 103 791,34 3 755 587,52 651 796,18 koruna česká
2017 2 951 674,19 3 571 525,77 619 851,58 koruna česká
2017 3 014 887,46 3 648 013,83 633 126,37 koruna česká
2017 3 211 456,55 3 885 862,43 674 405,88 koruna česká
2017 1 874 433,72 2 268 064,80 393 631,08 koruna česká
2017 1 482 472,20 1 793 791,36 311 319,16 koruna česká
Celkem za rok 2017 18 846 707,37 22 804 515,92 3 957 808,55 koruna česká
2018 3 329 319,57 4 028 476,67 699 157,11 koruna česká
2018 3 057 770,51 3 699 902,31 642 131,81 koruna česká
2018 3 381 550,59 4 091 676,22 710 125,62 koruna česká
2018 3 284 148,55 3 973 819,74 689 671,20 koruna česká
2018 3 446 267,39 4 169 983,54 723 716,15 koruna česká
2018 3 576 289,31 4 327 310,07 751 020,76 koruna česká
2018 3 750 109,47 4 537 632,46 787 522,99 koruna česká
2018 3 605 052,33 4 362 113,32 757 060,99 koruna česká
2018 3 382 596,52 4 092 941,79 710 345,27 koruna česká
2018 3 491 569,15 4 224 798,67 733 229,52 koruna česká
2018 3 339 648,10 4 040 974,21 701 326,10 koruna česká
2018 3 429 794,02 4 150 050,77 720 256,74 koruna česká
Celkem za rok 2018 41 074 115,52 49 699 679,78 8 625 564,26 koruna česká
Celkem 59 920 822,90 72 504 195,71 12 583 372,81 koruna česká

metodická nápověda

Kontextová navigace