Domů  /  Zadávací řízení  /  Rámcová smlouva na…

Výpis systémových zpráv

Rámcová smlouva na bezhotovostní odběr pohonných hmot u čerpacích stanic formou karet

Systémové číslo: T002/16/V00045074
Zadavatel: BYTOVÁ SPRÁVA MINISTERSTVA...
Evidenční čísla zadavatele: BS-421/E-2016

Akce se zakázkou

Plnění smlouvy

Skutečně uhrazená cena:
Rok plnění smlouvy bez DPH s DPH Výše DPH Měna
2016 3 034,88 3 672,20 637,32 koruna česká
2016 3 832,05 4 636,78 804,73 koruna česká
2016 1 244,71 1 506,10 261,39 koruna česká
2016 2 038,36 2 466,42 428,06 koruna česká
Celkem za rok 2016 10 150,00 12 281,50 2 131,50 koruna česká
2017 3 342,48 4 044,40 701,92 koruna česká
2017 2 078,01 2 514,39 436,38 koruna česká
2017 3 463,74 4 191,13 727,39 koruna česká
2017 2 867,62 3 469,82 602,20 koruna česká
2017 5 567,36 6 736,51 1 169,15 koruna česká
2017 3 992,84 4 831,34 838,50 koruna česká
2017 1 541,40 1 865,09 323,69 koruna česká
2017 1 430,99 1 731,50 300,51 koruna česká
2017 3 694,39 4 470,21 775,82 koruna česká
2017 1 647,18 1 993,09 345,91 koruna česká
2017 3 840,00 4 646,40 806,40 koruna česká
2017 1 892,31 2 289,70 397,39 koruna česká
2017 3 334,71 4 035,00 700,29 koruna česká
2017 3 345,04 4 047,50 702,46 koruna česká
2017 1 674,46 2 026,10 351,64 koruna česká
2017 2 481,90 3 003,10 521,20 koruna česká
2017 7 130,91 8 628,40 1 497,49 koruna česká
Celkem za rok 2017 53 325,34 64 523,66 11 198,32 koruna česká
2018 3 232,07 3 910,80 678,73 koruna česká
2018 1 111,74 1 345,21 233,47 koruna česká
2018 4 365,62 5 282,40 916,78 koruna česká
2018 3 589,42 4 343,20 753,78 koruna česká
2018 3 001,50 3 631,82 630,32 koruna česká
2018 4 845,45 5 862,99 1 017,54 koruna česká
2018 2 265,53 2 741,29 475,76 koruna česká
2018 1 001,40 1 211,69 210,29 koruna česká
2018 5 285,29 6 395,20 1 109,91 koruna česká
2018 2 082,89 2 520,30 437,41 koruna česká
2018 3 097,77 3 748,30 650,53 koruna česká
2018 1 382,64 1 672,99 290,35 koruna česká
2018 1 400,25 1 694,30 294,05 koruna česká
2018 5 058,38 6 120,64 1 062,26 koruna česká
2018 4 737,69 5 732,60 994,91 koruna česká
2018 7 487,00 9 059,27 1 572,27 koruna česká
2018 2 778,93 3 362,51 583,58 koruna česká
Celkem za rok 2018 56 723,57 68 635,52 11 911,95 koruna česká
2019 3 931,82 4 757,50 825,68 koruna česká
2019 4 758,68 5 758,00 999,32 koruna česká
2019 5 578,51 6 750,00 1 171,49 koruna česká
2019 5 692,60 6 888,05 1 195,45 koruna česká
2019 3 585,78 4 338,79 753,01 koruna česká
2019 2 386,69 2 887,89 501,20 koruna česká
2019 2 851,80 3 450,68 598,88 koruna česká
2019 5 360,84 6 486,62 1 125,78 koruna česká
2019 3 987,89 4 825,35 837,46 koruna česká
2019 6 295,08 7 617,05 1 321,97 koruna česká
2019 7 442,15 9 005,00 1 562,85 koruna česká
Celkem za rok 2019 51 871,84 62 764,93 10 893,09 koruna česká
2020 5 336,28 6 456,90 1 120,62 koruna česká
2020 6 652,89 8 050,00 1 397,11 koruna česká
2020 7 207,29 8 720,82 1 513,53 koruna česká
2020 4 681,29 5 664,36 983,07 koruna česká
2020 1 309,42 1 584,40 274,98 koruna česká
2020 3 222,63 3 899,38 676,75 koruna česká
Celkem za rok 2020 28 409,80 34 375,86 5 966,06 koruna česká
Celkem 200 480,55 242 581,47 42 100,92 koruna česká

metodická nápověda

Kontextová navigace