Domů  /  Zadávací řízení  /  celoroční smlouva na dodávky…

Výpis systémových zpráv

Celoroční smlouva na dodávky spotřebního dílenského materiálu pro opravy a údržbu

Systémové číslo: T002/16/V00035615
Zadavatel: Česká republika -...
Evidenční čísla zadavatele: MV-5013/SVZBR-2016

Akce se zakázkou

Plnění smlouvy

Skutečně uhrazená cena:
Rok plnění smlouvy bez DPH s DPH Výše DPH Měna
2016 2 517,42 3 046,08 528,66 koruna česká
2016 1 111,59 1 345,02 233,43 koruna česká
2016 987,60 1 195,00 207,40 koruna česká
2016 191,74 232,01 40,27 koruna česká
2016 161,16 195,00 33,84 koruna česká
2016 663,63 802,99 139,36 koruna česká
2016 1 190,08 1 440,00 249,92 koruna česká
2016 718,18 869,00 150,82 koruna česká
2016 687,61 832,01 144,40 koruna česká
2016 108,26 130,99 22,73 koruna česká
2016 488,43 591,00 102,57 koruna česká
2016 1 064,46 1 288,00 223,54 koruna česká
2016 256,20 310,00 53,80 koruna česká
2016 161,99 196,01 34,02 koruna česká
2016 538,02 651,00 112,98 koruna česká
2016 261,15 315,99 54,84 koruna česká
2016 640,50 775,01 134,51 koruna česká
2016 511,58 619,01 107,43 koruna česká
2016 1 762,82 2 133,01 370,19 koruna česká
2016 3 008,27 3 640,01 631,74 koruna česká
Celkem za rok 2016 17 030,69 20 607,13 3 576,44 koruna česká

metodická nápověda

Kontextová navigace