Domů  /  Zadávací řízení  /  Celoroční dodávka…

Výpis systémových zpráv

Celoroční dodávka železářského a spojovacího materiálu

Systémové číslo: T002/16/V00035612
Zadavatel: Česká republika -...
Evidenční čísla zadavatele: MV-5022/SVZBR-2016

Akce se zakázkou

Plnění smlouvy

Skutečně uhrazená cena:
Rok plnění smlouvy bez DPH s DPH Výše DPH Měna
2016 604,05 730,90 126,85 koruna česká
2016 947,91 1 146,97 199,06 koruna česká
2016 639,45 773,73 134,28 koruna česká
2016 14,14 17,11 2,97 koruna česká
2016 190,86 230,94 40,08 koruna česká
2016 290,08 351,00 60,92 koruna česká
Celkem za rok 2016 2 686,49 3 250,65 564,16 koruna česká

metodická nápověda

Kontextová navigace