Domů  /  Zadávací řízení  /  Technická správa budov

Výpis systémových zpráv

Technická správa budov

Systémové číslo: T002/16/V00034682
Zadavatel: Státní oblastní archiv v Praze
Části: Část 1 - SOkA... , Část 2 - SOkA Beroun , Část 3 - SOkA... , Část 4 - SOkA... , Část 5 - SOkA... , Část 6 - SOkA Mělník , Část 7 - SOkA... , Část 8 - SOkA... , Část 9 - SOkA... , Část 10 - SOkA... , Část 11 - SOkA... , Část 12 - SOkA...
Evidenční čísla zadavatele: SOAA-35/30-2016

Plnění smlouvy

Přejít na detail části Část VZ: Část 1 - SOkA Benešov

Skutečně uhrazená cena:
Rok plnění smlouvy bez DPH s DPH Výše DPH Měna
2016 624,00 755,04 131,04 koruna česká
2016 1 491,00 1 804,11 313,11 koruna česká
2016 2 273,00 2 750,33 477,33 koruna česká
2016 3 242,15 3 923,00 680,85 koruna česká
2016 652,00 788,92 136,92 koruna česká
2016 652,00 788,92 136,92 koruna česká
2016 652,00 788,92 136,92 koruna česká
2016 652,00 788,92 136,92 koruna česká
2016 652,00 788,92 136,92 koruna česká
Celkem za rok 2016 10 890,15 13 177,08 2 286,93 koruna česká
2017 652,00 788,92 136,92 koruna česká
2017 652,00 788,92 136,92 koruna česká
2017 1 939,00 2 346,19 407,19 koruna česká
2017 652,00 788,92 136,92 koruna česká
2017 652,00 788,92 136,92 koruna česká
2017 652,00 788,92 136,92 koruna česká
2017 2 173,00 2 629,33 456,33 koruna česká
2017 652,00 788,92 136,92 koruna česká
2017 652,07 789,00 136,93 koruna česká
2017 652,00 788,92 136,92 koruna česká
2017 652,00 788,92 136,92 koruna česká
2017 652,00 788,92 136,92 koruna česká
2017 6 410,00 7 756,10 1 346,10 koruna česká
2017 652,00 788,92 136,92 koruna česká
Celkem za rok 2017 17 694,07 21 409,82 3 715,75 koruna česká
2018 652,00 788,92 136,92 koruna česká
2018 652,00 788,92 136,92 koruna česká
2018 652,00 788,92 136,92 koruna česká
2018 652,00 788,92 136,92 koruna česká
2018 652,00 788,92 136,92 koruna česká
2018 652,00 788,92 136,92 koruna česká
2018 652,00 788,92 136,92 koruna česká
2018 652,00 788,92 136,92 koruna česká
2018 1 438,00 1 739,98 301,98 koruna česká
2018 7 289,00 8 819,69 1 530,69 koruna česká
2018 652,00 788,92 136,92 koruna česká
2018 652,00 788,92 136,92 koruna česká
2018 652,00 788,92 136,92 koruna česká
2018 6 707,00 8 115,47 1 408,47 koruna česká
2018 652,00 788,92 136,92 koruna česká
2018 652,00 788,92 136,92 koruna česká
Celkem za rok 2018 23 910,00 28 931,10 5 021,10 koruna česká
2019 652,00 788,92 136,92 koruna česká
2019 652,00 788,92 136,92 koruna česká
2019 652,00 788,92 136,92 koruna česká
2019 652,00 788,92 136,92 koruna česká
2019 652,07 789,00 136,93 koruna česká
Celkem za rok 2019 3 260,07 3 944,68 684,61 koruna česká
Celkem 55 754,29 67 462,69 11 708,40 koruna česká

Přejít na detail části Část VZ: Část 2 - SOkA Beroun

Skutečně uhrazená cena:
Rok plnění smlouvy bez DPH s DPH Výše DPH Měna
2016 2 700,00 3 267,00 567,00 koruna česká
2016 7 652,04 9 258,97 1 606,93 koruna česká
2016 5 774,00 6 986,54 1 212,54 koruna česká
2016 7 118,00 8 612,78 1 494,78 koruna česká
2016 2 590,00 3 133,90 543,90 koruna česká
2016 3 242,15 3 923,00 680,85 koruna česká
2016 6 466,12 7 824,01 1 357,89 koruna česká
2016 3 559,00 4 306,39 747,39 koruna česká
2016 3 559,00 4 306,39 747,39 koruna česká
2016 1 676,00 2 027,96 351,96 koruna česká
2016 1 621,00 1 961,41 340,41 koruna česká
2016 388,00 469,48 81,48 koruna česká
Celkem za rok 2016 46 345,31 56 077,83 9 732,52 koruna česká
2017 1 621,00 1 961,41 340,41 koruna česká
2017 4 528,00 5 478,88 950,88 koruna česká
2017 2 590,00 3 133,90 543,90 koruna česká
2017 963,00 1 165,23 202,23 koruna česká
2017 2 590,00 3 133,90 543,90 koruna česká
2017 4 258,00 5 152,18 894,18 koruna česká
2017 3 559,00 4 306,39 747,39 koruna česká
2017 4 188,44 5 068,01 879,57 koruna česká
2017 1 117,00 1 351,57 234,57 koruna česká
2017 8 137,00 9 845,77 1 708,77 koruna česká
2017 1 621,00 1 961,41 340,41 koruna česká
2017 2 590,00 3 133,90 543,90 koruna česká
2017 1 620,66 1 961,00 340,34 koruna česká
2017 4 842,00 5 858,82 1 016,82 koruna česká
2017 2 590,00 3 133,90 543,90 koruna česká
2017 3 559,00 4 306,39 747,39 koruna česká
2017 652,00 788,92 136,92 koruna česká
2017 8 983,04 10 869,48 1 886,44 koruna česká
2017 652,00 788,92 136,92 koruna česká
Celkem za rok 2017 60 661,14 73 399,98 12 738,84 koruna česká
2018 1 621,00 1 961,41 340,41 koruna česká
2018 2 590,00 3 133,90 543,90 koruna česká
2018 1 621,00 1 961,41 340,41 koruna česká
2018 1 621,00 1 961,41 340,41 koruna česká
2018 652,00 788,92 136,92 koruna česká
2018 11 727,00 14 189,67 2 462,67 koruna česká
2018 1 621,00 1 961,41 340,41 koruna česká
2018 1 621,00 1 961,41 340,41 koruna česká
2018 652,00 788,92 136,92 koruna česká
2018 746,00 902,66 156,66 koruna česká
2018 3 559,00 4 306,39 747,39 koruna česká
2018 3 559,00 4 306,39 747,39 koruna česká
2018 1 621,00 1 961,41 340,41 koruna česká
2018 2 730,00 3 303,30 573,30 koruna česká
2018 652,00 788,92 136,92 koruna česká
2018 2 590,00 3 133,90 543,90 koruna česká
Celkem za rok 2018 39 183,00 47 411,43 8 228,43 koruna česká
2019 2 590,00 3 133,90 543,90 koruna česká
2019 1 621,00 1 961,41 340,41 koruna česká
2019 652,00 788,92 136,92 koruna česká
2019 2 590,00 3 133,90 543,90 koruna česká
2019 652,07 789,00 136,93 koruna česká
Celkem za rok 2019 8 105,07 9 807,13 1 702,06 koruna česká
Celkem 154 294,52 186 696,37 32 401,85 koruna česká

Přejít na detail části Část VZ: Část 3 - SOkA Kladno; SOkA Kladno, Rozdělov; SOkA Kladno, Slaný

Skutečně uhrazená cena:
Rok plnění smlouvy bez DPH s DPH Výše DPH Měna
2016 735,00 889,35 154,35 koruna česká
2016 5 493,00 6 646,53 1 153,53 koruna česká
2016 1 986,00 2 403,06 417,06 koruna česká
2016 3 677,69 4 450,00 772,31 koruna česká
2016 1 986,00 2 403,06 417,06 koruna česká
2016 4 396,69 5 319,99 923,30 koruna česká
2016 2 459,00 2 975,39 516,39 koruna česká
2016 4 222,00 5 108,62 886,62 koruna česká
2016 2 459,00 2 975,39 516,39 koruna česká
2016 2 459,00 2 975,39 516,39 koruna česká
2016 1 441,00 1 743,61 302,61 koruna česká
2016 2 422,00 2 930,62 508,62 koruna česká
2016 2 459,00 2 975,39 516,39 koruna česká
2016 3 948,76 4 778,00 829,24 koruna česká
2016 1 676,03 2 028,00 351,97 koruna česká
Celkem za rok 2016 41 820,17 50 602,41 8 782,24 koruna česká
2017 1 490,00 1 802,90 312,90 koruna česká
2017 735,00 889,35 154,35 koruna česká
2017 9 035,00 10 932,35 1 897,35 koruna česká
2017 3 678,00 4 450,38 772,38 koruna česká
2017 2 459,00 2 975,39 516,39 koruna česká
2017 4 397,00 5 320,37 923,37 koruna česká
2017 4 334,00 5 244,14 910,14 koruna česká
2017 1 863,00 2 254,23 391,23 koruna česká
2017 3 291,00 3 982,11 691,11 koruna česká
2017 174,00 210,54 36,54 koruna česká
2017 932,00 1 127,72 195,72 koruna česká
2017 2 459,00 2 975,39 516,39 koruna česká
2017 1 492,08 1 805,42 313,34 koruna česká
2017 1 490,00 1 802,90 312,90 koruna česká
2017 2 483,00 3 004,43 521,43 koruna česká
2017 2 459,00 2 975,39 516,39 koruna česká
2017 2 459,00 2 975,39 516,39 koruna česká
2017 1 490,00 1 802,90 312,90 koruna česká
2017 3 428,00 4 147,88 719,88 koruna česká
2017 3 428,00 4 147,88 719,88 koruna česká
2017 2 459,00 2 975,39 516,39 koruna česká
Celkem za rok 2017 56 035,08 67 802,45 11 767,37 koruna česká
2018 2 459,00 2 975,39 516,39 koruna česká
2018 1 490,00 1 802,90 312,90 koruna česká
2018 2 459,00 2 975,39 516,39 koruna česká
2018 2 459,00 2 975,39 516,39 koruna česká
2018 1 490,00 1 802,90 312,90 koruna česká
2018 5 096,00 6 166,16 1 070,16 koruna česká
2018 4 222,00 5 108,62 886,62 koruna česká
2018 3 428,00 4 147,88 719,88 koruna česká
2018 1 490,00 1 802,90 312,90 koruna česká
2018 1 490,00 1 802,90 312,90 koruna česká
2018 3 428,00 4 147,88 719,88 koruna česká
2018 3 428,00 4 147,88 719,88 koruna česká
2018 3 428,00 4 147,88 719,88 koruna česká
2018 1 106,00 1 338,26 232,26 koruna česká
2018 6 881,00 8 326,01 1 445,01 koruna česká
2018 1 829,00 2 213,09 384,09 koruna česká
2018 6 488,00 7 850,48 1 362,48 koruna česká
2018 1 490,00 1 802,90 312,90 koruna česká
2018 1 490,00 1 802,90 312,90 koruna česká
Celkem za rok 2018 55 651,00 67 337,71 11 686,71 koruna česká
2019 1 490,00 1 802,90 312,90 koruna česká
2019 2 459,00 2 975,39 516,39 koruna česká
2019 1 490,00 1 802,90 312,90 koruna česká
2019 2 459,00 2 975,39 516,39 koruna česká
2019 1 490,00 1 802,90 312,90 koruna česká
Celkem za rok 2019 9 388,00 11 359,48 1 971,48 koruna česká
Celkem 162 894,25 197 102,04 34 207,79 koruna česká

Přejít na detail části Část VZ: Část 4 - SOkA Kolín; SOkA Kolín, Poboří

Skutečně uhrazená cena:
Rok plnění smlouvy bez DPH s DPH Výše DPH Měna
2016 838,00 1 013,98 175,98 koruna česká
2016 838,02 1 014,00 175,98 koruna česká
2016 3 358,96 4 064,34 705,38 koruna česká
2016 838,00 1 013,98 175,98 koruna česká
2016 6 021,00 7 285,41 1 264,41 koruna česká
2016 2 981,00 3 607,01 626,01 koruna česká
2016 838,00 1 013,98 175,98 koruna česká
2016 1 807,00 2 186,47 379,47 koruna česká
2016 4 408,00 5 333,68 925,68 koruna česká
Celkem za rok 2016 21 927,98 26 532,86 4 604,88 koruna česká
2017 4 920,00 5 953,20 1 033,20 koruna česká
2017 735,00 889,35 154,35 koruna česká
2017 838,00 1 013,98 175,98 koruna česká
2017 838,00 1 013,98 175,98 koruna česká
2017 836,00 1 011,56 175,56 koruna česká
2017 838,00 1 013,98 175,98 koruna česká
2017 838,00 1 013,98 175,98 koruna česká
2017 838,00 1 013,98 175,98 koruna česká
2017 838,00 1 013,98 175,98 koruna česká
2017 932,00 1 127,72 195,72 koruna česká
2017 838,00 1 013,98 175,98 koruna česká
2017 7 620,66 9 221,00 1 600,34 koruna česká
2017 6 277,00 7 595,17 1 318,17 koruna česká
2017 838,00 1 013,98 175,98 koruna česká
2017 1 986,00 2 403,06 417,06 koruna česká
2017 838,00 1 013,98 175,98 koruna česká
2017 838,00 1 013,98 175,98 koruna česká
Celkem za rok 2017 31 686,66 38 340,86 6 654,20 koruna česká
2018 838,00 1 013,98 175,98 koruna česká
2018 838,00 1 013,98 175,98 koruna česká
2018 838,00 1 013,98 175,98 koruna česká
2018 838,00 1 013,98 175,98 koruna česká
2018 838,00 1 013,98 175,98 koruna česká
2018 838,00 1 013,98 175,98 koruna česká
2018 838,00 1 013,98 175,98 koruna česká
2018 838,00 1 013,98 175,98 koruna česká
2018 901,00 1 090,21 189,21 koruna česká
2018 4 979,00 6 024,59 1 045,59 koruna česká
2018 838,00 1 013,98 175,98 koruna česká
2018 838,00 1 013,98 175,98 koruna česká
2018 838,00 1 013,98 175,98 koruna česká
2018 1 243,00 1 504,03 261,03 koruna česká
2018 838,00 1 013,98 175,98 koruna česká
2018 838,00 1 013,98 175,98 koruna česká
Celkem za rok 2018 18 017,00 21 800,57 3 783,57 koruna česká
2019 836,00 1 011,56 175,56 koruna česká
2019 838,00 1 013,98 175,98 koruna česká
2019 638,00 771,98 133,98 koruna česká
2019 838,00 1 013,98 175,98 koruna česká
2019 838,02 1 014,00 175,98 koruna česká
Celkem za rok 2019 3 988,02 4 825,50 837,48 koruna česká
Celkem 75 619,66 91 499,79 15 880,13 koruna česká

Přejít na detail části Část VZ: Část 5 - SOkA Kutná Hora

Skutečně uhrazená cena:
Rok plnění smlouvy bez DPH s DPH Výše DPH Měna
2016 37 114,00 44 907,94 7 793,94 koruna česká
2016 2 040,00 2 468,40 428,40 koruna česká
2016 2 040,00 2 468,40 428,40 koruna česká
2016 2 040,00 2 468,40 428,40 koruna česká
2016 22 990,00 27 817,90 4 827,90 koruna česká
2016 12 132,00 14 679,72 2 547,72 koruna česká
2016 0,00 0,00 0,00 koruna česká
2016 7 480,00 9 050,80 1 570,80 koruna česká
2016 2 040,00 2 468,40 428,40 koruna česká
2016 2 040,00 2 468,40 428,40 koruna česká
2016 2 040,00 2 468,40 428,40 koruna česká
2016 680,00 822,80 142,80 koruna česká
2016 2 040,00 2 468,40 428,40 koruna česká
2016 2 040,00 2 468,40 428,40 koruna česká
2016 4 101,00 4 962,21 861,21 koruna česká
Celkem za rok 2016 100 817,00 121 988,57 21 171,57 koruna česká
2017 2 040,00 2 468,40 428,40 koruna česká
2017 2 040,00 2 468,40 428,40 koruna česká
2017 44 816,00 54 227,36 9 411,36 koruna česká
2017 2 040,00 2 468,40 428,40 koruna česká
2017 4 280,00 5 178,80 898,80 koruna česká
2017 15 521,00 18 780,41 3 259,41 koruna česká
2017 2 040,00 2 468,40 428,40 koruna česká
2017 2 600,00 3 146,00 546,00 koruna česká
2017 2 040,00 2 468,40 428,40 koruna česká
2017 13 243,32 16 024,42 2 781,10 koruna česká
2017 2 040,00 2 468,40 428,40 koruna česká
2017 2 040,00 2 468,40 428,40 koruna česká
2017 2 040,00 2 468,40 428,40 koruna česká
2017 3 840,00 4 646,40 806,40 koruna česká
2017 2 040,00 2 468,40 428,40 koruna česká
2017 2 040,00 2 468,40 428,40 koruna česká
2017 7 095,00 8 584,95 1 489,95 koruna česká
2017 2 040,00 2 468,40 428,40 koruna česká
2017 2 040,00 2 468,40 428,40 koruna česká
2017 34 901,00 42 230,21 7 329,21 koruna česká
Celkem za rok 2017 150 776,32 182 439,35 31 663,03 koruna česká
2018 2 040,00 2 468,40 428,40 koruna česká
2018 2 040,00 2 468,40 428,40 koruna česká
2018 2 040,00 2 468,40 428,40 koruna česká
2018 2 040,00 2 468,40 428,40 koruna česká
2018 251,00 303,71 52,71 koruna česká
2018 2 040,00 2 468,40 428,40 koruna česká
2018 2 040,00 2 468,40 428,40 koruna česká
2018 7 327,00 8 865,67 1 538,67 koruna česká
2018 24 494,00 29 637,74 5 143,74 koruna česká
2018 2 040,00 2 468,40 428,40 koruna česká
2018 2 040,00 2 468,40 428,40 koruna česká
2018 2 040,00 2 468,40 428,40 koruna česká
2018 53 236,00 64 415,56 11 179,56 koruna česká
2018 6 140,00 7 429,40 1 289,40 koruna česká
2018 21 181,00 25 629,01 4 448,01 koruna česká
Celkem za rok 2018 130 989,00 158 496,69 27 507,69 koruna česká
2019 6 405,00 7 750,05 1 345,05 koruna česká
2019 6 141,00 7 430,61 1 289,61 koruna česká
2019 2 040,00 2 468,40 428,40 koruna česká
2019 2 040,00 2 468,40 428,40 koruna česká
Celkem za rok 2019 16 626,00 20 117,46 3 491,46 koruna česká
Celkem 399 208,32 483 042,07 83 833,75 koruna česká

Přejít na detail části Část VZ: Část 6 - SOkA Mělník

Skutečně uhrazená cena:
Rok plnění smlouvy bez DPH s DPH Výše DPH Měna
2016 1 621,41 1 961,91 340,50 koruna česká
2016 5 216,00 6 311,36 1 095,36 koruna česká
2016 9 558,00 11 565,18 2 007,18 koruna česká
2016 4 210,74 5 095,00 884,26 koruna česká
2016 2 558,00 3 095,18 537,18 koruna česká
2016 3 558,68 4 306,00 747,32 koruna česká
2016 652,00 788,92 136,92 koruna česká
2016 1 621,00 1 961,41 340,41 koruna česká
2016 994,00 1 202,74 208,74 koruna česká
2016 1 621,00 1 961,41 340,41 koruna česká
2016 4 224,00 5 111,04 887,04 koruna česká
2016 435,00 526,35 91,35 koruna česká
2016 652,00 788,92 136,92 koruna česká
2016 1 621,00 1 961,41 340,41 koruna česká
Celkem za rok 2016 38 542,83 46 636,82 8 093,99 koruna česká
2017 9 313,00 11 268,73 1 955,73 koruna česká
2017 652,00 788,92 136,92 koruna česká
2017 652,00 788,92 136,92 koruna česká
2017 2 234,00 2 703,14 469,14 koruna česká
2017 372,00 450,12 78,12 koruna česká
2017 6 087,00 7 365,27 1 278,27 koruna česká
2017 652,00 788,92 136,92 koruna česká
2017 652,07 789,00 136,93 koruna česká
2017 652,00 788,92 136,92 koruna česká
2017 652,00 788,92 136,92 koruna česká
2017 652,00 788,92 136,92 koruna česká
2017 652,00 788,92 136,92 koruna česká
2017 652,00 788,92 136,92 koruna česká
2017 652,00 788,92 136,92 koruna česká
2017 652,00 788,92 136,92 koruna česká
2017 3 512,00 4 249,52 737,52 koruna česká
2017 652,00 788,92 136,92 koruna česká
Celkem za rok 2017 29 342,07 35 503,90 6 161,83 koruna česká
2018 652,00 788,92 136,92 koruna česká
2018 652,00 788,92 136,92 koruna česká
2018 652,00 788,92 136,92 koruna česká
2018 652,00 788,92 136,92 koruna česká
2018 652,00 788,92 136,92 koruna česká
2018 9 688,00 11 722,48 2 034,48 koruna česká
2018 652,00 788,92 136,92 koruna česká
2018 652,00 788,92 136,92 koruna česká
2018 652,00 788,92 136,92 koruna česká
2018 1 944,00 2 352,24 408,24 koruna česká
2018 652,00 788,92 136,92 koruna česká
2018 652,00 788,92 136,92 koruna česká
2018 652,00 788,92 136,92 koruna česká
2018 10 051,00 12 161,71 2 110,71 koruna česká
2018 652,00 788,92 136,92 koruna česká
2018 652,00 788,92 136,92 koruna česká
Celkem za rok 2018 30 159,00 36 492,39 6 333,39 koruna česká
2019 652,00 788,92 136,92 koruna česká
2019 652,00 788,92 136,92 koruna česká
2019 652,00 788,92 136,92 koruna česká
2019 652,00 788,92 136,92 koruna česká
2019 652,07 789,00 136,93 koruna česká
Celkem za rok 2019 3 260,07 3 944,68 684,61 koruna česká
Celkem 101 303,97 122 577,80 21 273,83 koruna česká

Přejít na detail části Část VZ: Část 7 - SOkA Mladá Boleslav

Skutečně uhrazená cena:
Rok plnění smlouvy bez DPH s DPH Výše DPH Měna
2016 1 941,00 2 348,61 407,61 koruna česká
2016 1 941,00 2 348,61 407,61 koruna česká
2016 1 941,00 2 348,61 407,61 koruna česká
2016 5 171,90 6 258,00 1 086,10 koruna česká
2016 889,00 1 075,69 186,69 koruna česká
2016 14 554,00 17 610,34 3 056,34 koruna česká
2016 651,00 787,71 136,71 koruna česká
2016 3 231,40 3 909,99 678,59 koruna česká
2016 1 941,00 2 348,61 407,61 koruna česká
2016 3 231,00 3 909,51 678,51 koruna česká
Celkem za rok 2016 35 492,30 42 945,68 7 453,38 koruna česká
2017 12 839,00 15 535,19 2 696,19 koruna česká
2017 651,00 787,71 136,71 koruna česká
2017 651,00 787,71 136,71 koruna česká
2017 651,00 787,71 136,71 koruna česká
2017 651,00 787,71 136,71 koruna česká
2017 651,00 787,71 136,71 koruna česká
2017 651,24 788,00 136,76 koruna česká
2017 3 231,00 3 909,51 678,51 koruna česká
2017 651,00 787,71 136,71 koruna česká
2017 651,00 787,71 136,71 koruna česká
2017 651,00 787,71 136,71 koruna česká
2017 651,00 787,71 136,71 koruna česká
2017 651,00 787,71 136,71 koruna česká
Celkem za rok 2017 23 231,24 28 109,80 4 878,56 koruna česká
2018 651,00 787,71 136,71 koruna česká
2018 651,00 787,71 136,71 koruna česká
2018 651,00 787,71 136,71 koruna česká
2018 651,00 787,71 136,71 koruna česká
2018 651,00 787,71 136,71 koruna česká
2018 651,00 787,71 136,71 koruna česká
2018 651,00 787,71 136,71 koruna česká
2018 651,00 787,71 136,71 koruna česká
2018 651,00 787,71 136,71 koruna česká
2018 651,00 787,71 136,71 koruna česká
2018 651,00 787,71 136,71 koruna česká
2018 651,00 787,71 136,71 koruna česká
2018 4 518,00 5 466,78 948,78 koruna česká
2018 22 175,00 26 831,75 4 656,75 koruna česká
2018 652,00 788,92 136,92 koruna česká
Celkem za rok 2018 35 157,00 42 539,97 7 382,97 koruna česká
2019 651,00 787,71 136,71 koruna česká
2019 651,00 787,71 136,71 koruna česká
2019 651,00 787,71 136,71 koruna česká
2019 651,00 787,71 136,71 koruna česká
2019 651,24 788,00 136,76 koruna česká
Celkem za rok 2019 3 255,24 3 938,84 683,60 koruna česká
Celkem 97 135,78 117 534,29 20 398,51 koruna česká

Přejít na detail části Část VZ: Část 8 - SOkA Nymburk; SOkA Nymburk,SOkA Nymburk-Kostomlaty; SOkA...

Skutečně uhrazená cena:
Rok plnění smlouvy bez DPH s DPH Výše DPH Měna
2016 1 527,00 1 847,67 320,67 koruna česká
2016 2 085,12 2 523,00 437,88 koruna česká
2016 558,00 675,18 117,18 koruna česká
2016 2 235,00 2 704,35 469,35 koruna česká
2016 1 527,00 1 847,67 320,67 koruna česká
2016 557,85 675,00 117,15 koruna česká
2016 558,00 675,18 117,18 koruna česká
Celkem za rok 2016 9 047,97 10 948,04 1 900,07 koruna česká
2017 558,00 675,18 117,18 koruna česká
2017 2 209,00 2 672,89 463,89 koruna česká
2017 2 209,00 2 672,89 463,89 koruna česká
2017 17 323,00 20 960,83 3 637,83 koruna česká
2017 558,00 675,18 117,18 koruna česká
2017 1 527,00 1 847,67 320,67 koruna česká
2017 3 827,00 4 630,67 803,67 koruna česká
2017 3 702,00 4 479,42 777,42 koruna česká
2017 2 112,00 2 555,52 443,52 koruna česká
2017 5 237,00 6 336,77 1 099,77 koruna česká
2017 558,00 675,18 117,18 koruna česká
2017 1 527,00 1 847,67 320,67 koruna česká
2017 1 527,00 1 847,67 320,67 koruna česká
2017 558,00 675,18 117,18 koruna česká
2017 497,00 601,37 104,37 koruna česká
2017 558,00 675,18 117,18 koruna česká
2017 1 527,27 1 848,00 320,73 koruna česká
2017 558,00 675,18 117,18 koruna česká
2017 1 527,00 1 847,67 320,67 koruna česká
2017 1 527,00 1 847,67 320,67 koruna česká
Celkem za rok 2017 49 626,27 60 047,79 10 421,52 koruna česká
2018 558,00 675,18 117,18 koruna česká
2018 1 527,00 1 847,67 320,67 koruna česká
2018 1 527,00 1 847,67 320,67 koruna česká
2018 558,00 675,18 117,18 koruna česká
2018 1 527,00 1 847,67 320,67 koruna česká
2018 558,00 675,18 117,18 koruna česká
2018 558,00 675,18 117,18 koruna česká
2018 558,00 675,18 117,18 koruna česká
2018 558,00 675,18 117,18 koruna česká
2018 8 796,00 10 643,16 1 847,16 koruna česká
2018 1 527,00 1 847,67 320,67 koruna česká
2018 558,00 675,18 117,18 koruna česká
2018 558,00 675,18 117,18 koruna česká
Celkem za rok 2018 19 368,00 23 435,28 4 067,28 koruna česká
2019 558,00 675,18 117,18 koruna česká
2019 558,00 675,18 117,18 koruna česká
2019 558,00 675,18 117,18 koruna česká
2019 558,00 675,18 117,18 koruna česká
2019 661,00 799,81 138,81 koruna česká
2019 557,85 675,00 117,15 koruna česká
Celkem za rok 2019 3 450,85 4 175,53 724,68 koruna česká
Celkem 81 493,09 98 606,64 17 113,55 koruna česká

Přejít na detail části Část VZ: Část 9 - SOkA Praha - východ

Skutečně uhrazená cena:
Rok plnění smlouvy bez DPH s DPH Výše DPH Měna
2016 1 890,00 2 286,90 396,90 koruna česká
2016 3 856,00 4 665,76 809,76 koruna česká
2016 0,00 0,00 0,00 koruna česká
2016 1 890,00 2 286,90 396,90 koruna česká
2016 1 890,00 2 286,90 396,90 koruna česká
2016 1 890,00 2 286,90 396,90 koruna česká
2016 1 890,00 2 286,90 396,90 koruna česká
2016 1 890,00 2 286,90 396,90 koruna česká
2016 225,00 272,25 47,25 koruna česká
2016 1 890,00 2 286,90 396,90 koruna česká
2016 1 890,00 2 286,90 396,90 koruna česká
2016 1 890,00 2 286,90 396,90 koruna česká
2016 1 175,00 1 421,75 246,75 koruna česká
Celkem za rok 2016 22 266,00 26 941,86 4 675,86 koruna česká
2017 3 750,00 4 537,50 787,50 koruna česká
2017 1 890,00 2 286,90 396,90 koruna česká
2017 1 890,00 2 286,90 396,90 koruna česká
2017 1 890,00 2 286,90 396,90 koruna česká
2017 1 890,00 2 286,90 396,90 koruna česká
2017 1 890,00 2 286,90 396,90 koruna česká
2017 1 890,00 2 286,90 396,90 koruna česká
2017 1 220,00 1 476,20 256,20 koruna česká
2017 1 890,00 2 286,90 396,90 koruna česká
2017 1 175,00 1 421,75 246,75 koruna česká
2017 1 890,00 2 286,90 396,90 koruna česká
2017 1 890,00 2 286,90 396,90 koruna česká
2017 1 890,00 2 286,90 396,90 koruna česká
2017 1 890,00 2 286,90 396,90 koruna česká
2017 5 556,00 6 722,76 1 166,76 koruna česká
2017 1 890,00 2 286,90 396,90 koruna česká
Celkem za rok 2017 34 381,00 41 601,01 7 220,01 koruna česká
2018 1 890,00 2 286,90 396,90 koruna česká
2018 1 890,00 2 286,90 396,90 koruna česká
2018 1 220,00 1 476,20 256,20 koruna česká
2018 1 890,00 2 286,90 396,90 koruna česká
2018 1 890,00 2 286,90 396,90 koruna česká
2018 1 890,00 2 286,90 396,90 koruna česká
2018 1 890,00 2 286,90 396,90 koruna česká
2018 750,00 907,50 157,50 koruna česká
2018 1 890,00 2 286,90 396,90 koruna česká
2018 1 890,00 2 286,90 396,90 koruna česká
2018 1 890,00 2 286,90 396,90 koruna česká
2018 2 715,00 3 285,15 570,15 koruna česká
2018 4 840,00 5 856,40 1 016,40 koruna česká
2018 1 890,00 2 286,90 396,90 koruna česká
Celkem za rok 2018 28 425,00 34 394,25 5 969,25 koruna česká
2019 2 540,00 3 073,40 533,40 koruna česká
2019 3 070,00 3 714,70 644,70 koruna česká
2019 1 800,00 2 178,00 378,00 koruna česká
2019 2 840,00 3 436,40 596,40 koruna česká
2019 2 340,00 2 831,40 491,40 koruna česká
Celkem za rok 2019 12 590,00 15 233,90 2 643,90 koruna česká
Celkem 97 662,00 118 171,02 20 509,02 koruna česká

Přejít na detail části Část VZ: Část 10 - SOkA Praha - západ

Skutečně uhrazená cena:
Rok plnění smlouvy bez DPH s DPH Výše DPH Měna
2016 2 140,00 2 589,40 449,40 koruna česká
2016 1 501,00 1 816,21 315,21 koruna česká
2016 2 140,00 2 589,40 449,40 koruna česká
2016 2 140,00 2 589,40 449,40 koruna česká
2016 730,00 883,30 153,30 koruna česká
2016 2 140,00 2 589,40 449,40 koruna česká
2016 2 140,00 2 589,40 449,40 koruna česká
2016 550,00 665,50 115,50 koruna česká
2016 1 200,00 1 452,00 252,00 koruna česká
2016 2 140,00 2 589,40 449,40 koruna česká
2016 2 140,00 2 589,40 449,40 koruna česká
2016 2 140,00 2 589,40 449,40 koruna česká
2016 5 550,00 6 715,50 1 165,50 koruna česká
2016 2 140,00 2 589,40 449,40 koruna česká
Celkem za rok 2016 28 791,00 34 837,11 6 046,11 koruna česká
2017 2 301,00 2 784,21 483,21 koruna česká
2017 2 140,00 2 589,40 449,40 koruna česká
2017 2 140,00 2 589,40 449,40 koruna česká
2017 2 140,00 2 589,40 449,40 koruna česká
2017 5 851,00 7 079,71 1 228,71 koruna česká
2017 2 140,00 2 589,40 449,40 koruna česká
2017 3 826,00 4 629,46 803,46 koruna česká
2017 2 140,00 2 589,40 449,40 koruna česká
2017 2 140,00 2 589,40 449,40 koruna česká
2017 2 140,00 2 589,40 449,40 koruna česká
2017 730,00 883,30 153,30 koruna česká
2017 2 140,00 2 589,40 449,40 koruna česká
2017 2 140,00 2 589,40 449,40 koruna česká
2017 1 951,00 2 360,71 409,71 koruna česká
2017 2 140,00 2 589,40 449,40 koruna česká
2017 2 140,00 2 589,40 449,40 koruna česká
