Domů  /  Zadávací řízení  /  Multifunkční tiskárny pro OVSS

Výpis systémových zpráv

Multifunkční tiskárny pro OVSS

Systémové číslo: T002/15/V00020505
Zadavatel: Česká republika -...
VZ: Uzamčena
Evidenční čísla zadavatele: 10634/ENV/15

Plnění smlouvy

Skutečně uhrazená cena:
Rok plnění smlouvy bez DPH s DPH Výše DPH Měna
2015 545 000,00 659 450,00 114 450,00 koruna česká
Celkem za rok 2015 545 000,00 659 450,00 114 450,00 koruna česká
2016 0,00 0,00 0,00 koruna česká
Celkem za rok 2016 0,00 0,00 0,00 koruna česká
2017 0,00 0,00 0,00 koruna česká
Celkem za rok 2017 0,00 0,00 0,00 koruna česká
2018 0,00 0,00 0,00 koruna česká
Celkem za rok 2018 0,00 0,00 0,00 koruna česká
Celkem 545 000,00 659 450,00 114 450,00 koruna česká

metodická nápověda

Kontextová navigace