Domů  /  Zadávací řízení

Výpis systémových zpráv

Název NIPEZ CPV Množství Jednotka Předp. hodnota za jednotku *
Popis Přílohy Identifikace Předp. hodnota za položku *
Parametry
Oprava ukotvení 24ks turistických rozcestníků, jejich údržba a nátěr.
77
Zemědělské a lesnické služby
77000000-0
Zemědělské, lesnické, zahradnické služby a služby v oblasti akvakultury a včelařství
1,00 ks
1. Pod Šindelnou u Červenohorského sedla, 50.1309111N, 17.1435981E
2. Starý Rejvíz, rozcestí, 50.2166442N, 17.3229856E
3. Rejvíz – chata Svoboda, 50.2296317N, 17.3120261E
4. Rejvíz – vstup do rezervace , 50.2248200N, 17.2903056E
5. Rejvíz rozcestí Šmelhauska, 50.2289864N, 17.2916361E
6. Prameny Javorné, 50.2421658N, 17.2767819E
7. Pod Zeleným, 50.2347892N, 17.2672494E
8. Skalní stezka, 50.2359489N, 17.2556622E
9. Čertovy kameny – tur.chata, 50.2441281N, 17.2365756E
10. Šumný potok – U vodárny, 50.1897558N, 17.2294086E
11. Pod Velkým Bradlem, 50.1688347N, 17.2775811E
12. Pod Orlíkem – potok, 50.1730403N, 17.2848017E
13. Kristovo loučení, 50.1763317N, 17.2851128E
14. Opavská chata, 50.1903322N, 17.2804267E
15. Rejvíz – Bublavý pramen, 50.2140039N, 17.2992772E
16. Nad Horním Údolím, 50.2122942N, 17.3461731E
17. Pod Kobrštejnem, 50.2094175N, 17.3343069E
18. Rejvíz – penzion, BUS, 50.2293494N, 17.2977214E
19. Bobrovník – kemp, 50.2247611N, 17.1751875E
21. Lipová-lázně – památník, 50.2289650N, 17.1511011E
22. Lipová-lázně – hasičská zbrojnice, 50.2289994N, 17.1451789E
23. Lipová-lázně – železniční stanice, 50.2280797N, 17.1309203E
24. Lipová-lázně – Pod Sněhulákem, 50.2110722N, 17.1093983E

* Předpokládané hodnoty jsou uváděny bez DPH.

Kontextová navigace