Domů  /  Zadávací řízení  /  Úklidové práce v objektu…

Výpis systémových zpráv

Úklidové práce v objektu Finančního úřadu pro Ústecký kraj

Systémové číslo: T002/13/V00005135
Zadavatel: Generální finanční ředitelství

Akce se zakázkou

Plnění smlouvy

Dodatek ke smlouvě: Dodatek č. 1
Skutečně uhrazená cena:
Rok plnění smlouvy bez DPH s DPH Výše DPH Měna
2013 71 064,87 85 988,49 nenastaveno koruna česká
Celkem za rok 2013 71 064,87 85 988,49 nenastaveno koruna česká
2014 170 556,00 35 816,76 206 372,40 koruna česká
Celkem za rok 2014 170 556,00 35 816,76 206 372,40 koruna česká
2015 170 557,44 nenastaveno 206 374,50 koruna česká
Celkem za rok 2015 170 557,44 nenastaveno 206 374,50 koruna česká
2016 170 555,70 nenastaveno 206 372,40 koruna česká
Celkem za rok 2016 170 555,70 nenastaveno 206 372,40 koruna česká
2017 170 555,70 nenastaveno 206 372,40 koruna česká
Celkem za rok 2017 170 555,70 nenastaveno 206 372,40 koruna česká
2018 170 556,00 nenastaveno 206 372,40 koruna česká
Celkem za rok 2018 170 556,00 nenastaveno 206 372,40 koruna česká
2019 170 556,52 nenastaveno 206 373,40 koruna česká
Celkem za rok 2019 170 556,52 nenastaveno 206 373,40 koruna česká
2020 109 971,00 nenastaveno 133 064,70 koruna česká
Celkem za rok 2020 109 971,00 nenastaveno 133 064,70 koruna česká
Celkem 1 204 373,23 121 805,25 1 371 302,20 koruna česká

metodická nápověda

Kontextová navigace