Domů  /  Zadávací řízení  /  Úklidové práce v objektu…

Výpis systémových zpráv

Úklidové práce v objektu Finančního úřadu pro Ústecký kraj - Územní pracoviště v Chomutově

Systémové číslo: T002/13/V00004808
Zadavatel: Generální finanční ředitelství

Akce se zakázkou

Plnění smlouvy

Dodatek ke smlouvě: Dodatek č. 1 , Dodatek č. 2
Skutečně uhrazená cena:
Rok plnění smlouvy bez DPH s DPH Výše DPH Měna
2013 100 017,21 121 020,83 21 003,62 koruna česká
Celkem za rok 2013 100 017,21 121 020,83 21 003,62 koruna česká
2014 171 458,04 36 006,24 207 464,28 koruna česká
Celkem za rok 2014 171 458,04 36 006,24 207 464,28 koruna česká
2015 171 458,00 nenastaveno 207 464,17 koruna česká
Celkem za rok 2015 171 458,00 nenastaveno 207 464,17 koruna česká
2016 171 457,98 nenastaveno 207 464,16 koruna česká
Celkem za rok 2016 171 457,98 nenastaveno 207 464,16 koruna česká
2017 181 346,51 nenastaveno 219 429,28 koruna česká
Celkem za rok 2017 181 346,51 nenastaveno 219 429,28 koruna česká
2018 188 393,97 nenastaveno 227 956,68 koruna česká
Celkem za rok 2018 188 393,97 nenastaveno 227 956,68 koruna česká
2019 172 870,61 nenastaveno 209 173,44 koruna česká
Celkem za rok 2019 172 870,61 nenastaveno 209 173,44 koruna česká
2020 190 433,12 nenastaveno 230 424,08 koruna česká
Celkem za rok 2020 190 433,12 nenastaveno 230 424,08 koruna česká
2021 188 586,44 nenastaveno 228 189,60 koruna česká
Celkem za rok 2021 188 586,44 nenastaveno 228 189,60 koruna česká
2022 188 585,78 228 188,80 nenastaveno koruna česká
Celkem za rok 2022 188 585,78 228 188,80 nenastaveno koruna česká
2023 188 585,62 228 188,60 nenastaveno koruna česká
Celkem za rok 2023 188 585,62 228 188,60 nenastaveno koruna česká
Celkem 1 913 193,28 613 404,47 1 758 569,31 koruna česká

metodická nápověda

Kontextová navigace