Výpis systémových zpráv
José Martího 402 – výměna stoupacího rozvodu vody a odpadu
Systémové číslo: | T002/17/V00050079 |
---|---|
Zadavatel: | BYTOVÁ SPRÁVA MINISTERSTVA... |
Evidenční čísla zadavatele: | BSMV/65/2017 |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam účastníků zadávacího řízení
Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
---|---|---|---|---|
OTISTAV s.r.o. 24832898 | Ano | 2 378 763,16 | 2 735 577,63 | 24.02.2017 14:55:54 |
Dikamo invest s.r.o. 05016991 | Ano | 2 862 817,82 | 3 292 240,49 | 28.02.2017 17:34:30 |
SADROM s.r.o. 24194069 | Ano | 2 548 801,04 | 2 931 121,20 | 28.02.2017 17:35:44 |
Smlouva s vítězným účastníkem zadávacího řízení
Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | OTISTAV s.r.o. 24832898 | ||||||||
Datum uzavření smlouvy | 08.03.2017 | ||||||||
Celková smluvní cena bez DPH | 2 378 763,16 | ||||||||
Celková smluvní cena s DPH | 2 735 577,63 | ||||||||
Sazba DPH v % | 15,00 | ||||||||
DPH | 356 814,47 | ||||||||
Měna | koruna česká | ||||||||
Základní popis plnění | Předmět: - Instalace a montáž vodovodních a odpadních rozvodů Položky předmětu: - Název: Instalace a montáž vodovodních a odpadních rozvodů - Kód z číselníku NIPEZ: 45332000-3 - Instalace a montáž vodovodních a odpadních rozvodů - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 45332000-3 - Instalace a montáž vodovodních a odpadních rozvodů - Popis: Instalace a montáž vodovodních a odpadních rozvodů - Parametry: - Identifikace: - Množství: 1 - Měrná jednotka: Stavba - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: 2 450 000,00 |
||||||||
Místo plnění veřejné zakázky |
José martího 402, Praha
|
||||||||
Předpokládaná doba plnění od | 13.03.2017 | ||||||||
Předpokládaná doba plnění do | 26.05.2017 | ||||||||
Smlouva | SOD |