Domů  /  Zadávací řízení  /  Bezhotovostní odběr pohonných…

Výpis systémových zpráv

Bezhotovostní odběr pohonných hmot u čerpacích stanic formou karet

Systémové číslo: T002/16/V00044338
Zadavatel: Česká republika - Krajské...
Evidenční čísla zadavatele: KRPU-197014/ČJ-2016-0400VZ

Akce se zakázkou

Plnění smlouvy

Skutečně uhrazená cena:
Rok plnění smlouvy bez DPH s DPH Výše DPH Měna
2016 769 024,37 930 519,49 161 495,12 koruna česká
2016 645 868,39 781 500,75 135 632,36 koruna česká
Celkem za rok 2016 1 414 892,76 1 712 020,24 297 127,48 koruna česká
2017 726 059,26 878 531,71 152 472,45 koruna česká
2017 684 486,26 828 228,38 143 742,12 koruna česká
2017 642 453,05 777 368,19 134 915,14 koruna česká
2017 758 569,34 917 868,90 159 299,56 koruna česká
2017 994 626,80 1 203 498,43 208 871,63 koruna česká
2017 1 064 123,91 1 287 589,93 223 466,02 koruna česká
2017 683 635,47 827 198,92 143 563,45 koruna česká
2017 698 489,47 845 172,26 146 682,79 koruna česká
2017 682 525,44 825 855,78 143 330,34 koruna česká
2017 543 417,48 657 535,15 114 117,67 koruna česká
2017 643 030,80 778 067,27 135 036,47 koruna česká
2017 608 405,08 736 170,14 127 765,07 koruna česká
Celkem za rok 2017 8 729 822,36 10 563 085,06 1 833 262,70 koruna česká
2018 1 615,07 1 954,23 339,16 koruna česká
2018 4 246,73 5 138,54 891,81 koruna česká
2018 177 109,49 214 302,48 37 192,99 koruna česká
2018 231 582,89 280 215,30 48 632,41 koruna česká
2018 24 666,52 29 846,49 5 179,97 koruna česká
2018 158 728,79 192 061,84 33 333,05 koruna česká
2018 2 453,80 2 969,10 515,30 koruna česká
2018 4 575,12 5 535,90 960,78 koruna česká
2018 185 792,95 224 809,47 39 016,52 koruna česká
2018 251 179,39 303 927,06 52 747,67 koruna česká
2018 18 531,59 22 423,22 3 891,63 koruna česká
2018 72 576,90 87 818,05 15 241,15 koruna česká
2018 134 431,49 162 662,10 28 230,61 koruna česká
2018 6 921,09 8 374,52 1 453,43 koruna česká
2018 5 029,01 6 085,10 1 056,09 koruna česká
2018 741,90 897,70 155,80 koruna česká
2018 197 534,33 239 016,53 41 482,21 koruna česká
2018 271 548,39 328 573,55 57 025,16 koruna česká
2018 33 444,14 40 467,41 7 023,27 koruna česká
2018 86 397,17 104 540,57 18 143,41 koruna česká
2018 169 885,54 205 561,50 35 675,96 koruna česká
2018 2 235,37 2 704,80 469,43 koruna česká
2018 2 568,84 3 108,30 539,46 koruna česká
2018 818,09 989,89 171,80 koruna česká
2018 29 136,27 35 254,89 6 118,62 koruna česká
2018 73 734,84 89 219,15 15 484,32 koruna česká
2018 206 934,10 250 390,26 43 456,16 koruna česká
2018 251 276,48 304 044,54 52 768,06 koruna česká
2018 33 498,22 40 532,85 7 034,63 koruna česká
2018 75 363,53 91 189,87 15 826,34 koruna česká
2018 153 533,17 185 775,13 32 241,97 koruna česká
2018 3 609,85 4 367,92 758,07 koruna česká
2018 4 893,47 5 921,10 1 027,63 koruna česká
2018 180 340,68 218 212,22 37 871,54 koruna česká
2018 252 147,31 305 098,24 52 950,93 koruna česká
2018 158 951,00 192 330,71 33 379,71 koruna česká
2018 7 127,92 8 624,78 1 496,86 koruna česká
2018 2 181,82 2 640,00 458,18 koruna česká
2018 173 203,49 209 576,22 36 372,73 koruna česká
2018 245 682,92 297 276,34 51 593,41 koruna česká
2018 48 259,52 58 394,02 10 134,50 koruna česká
2018 127 852,96 154 702,08 26 849,12 koruna česká
2018 169 213,81 204 748,71 35 534,90 koruna česká
2018 4 836,54 5 852,21 1 015,67 koruna česká
2018 4 965,61 6 008,39 1 042,78 koruna česká
2018 190 607,14 230 634,63 40 027,50 koruna česká
2018 234 387,32 283 608,66 49 221,34 koruna česká
2018 22 957,52 27 778,60 4 821,08 koruna česká
2018 85 314,08 103 230,03 17 915,96 koruna česká
2018 120 269,00 145 525,49 25 256,49 koruna česká
2018 4 445,29 5 378,80 933,51 koruna česká
2018 2 474,63 2 994,30 519,67 koruna česká
2018 790,91 957,00 166,09 koruna česká
2018 253 448,49 306 672,68 53 224,18 koruna česká
2018 240 489,72 290 992,56 50 502,84 koruna česká
2018 25 229,73 30 527,97 5 298,24 koruna česká
2018 84 765,06 102 565,72 17 800,66 koruna česká
2018 159 129,89 192 547,17 33 417,28 koruna česká
2018 2 329,06 2 818,16 489,10 koruna česká
2018 2 081,82 2 519,00 437,18 koruna česká
2018 241 786,20 292 561,31 50 775,10 koruna česká
2018 271 855,41 328 945,05 57 089,64 koruna česká
2018 31 752,01 38 419,93 6 667,92 koruna česká
2018 102 946,14 124 564,83 21 618,69 koruna česká
2018 154 214,66 186 599,74 32 385,08 koruna česká
2018 1 327,03 1 605,71 278,68 koruna česká
2018 3 448,76 4 173,00 724,24 koruna česká
2018 174 998,77 211 748,51 36 749,74 koruna česká
2018 216 259,48 261 673,97 45 414,49 koruna česká
2018 32 602,72 39 449,29 6 846,57 koruna česká
2018 62 688,58 75 853,18 13 164,60 koruna česká
2018 119 090,50 144 099,50 25 009,00 koruna česká
2018 2 152,31 2 604,30 451,99 koruna česká
2018 76 651,64 92 748,48 16 096,84 koruna česká
2018 177 381,46 214 631,56 37 250,11 koruna česká
2018 279 521,66 338 221,21 58 699,55 koruna česká
2018 36 611,48 44 299,89 7 688,41 koruna česká
2018 83 036,35 100 473,98 17 437,63 koruna česká
2018 172 876,87 209 181,01 36 304,14 koruna česká
2018 4 553,05 5 509,19 956,14 koruna česká
2018 7 207,04 8 720,52 1 513,48 koruna česká
2018 1 243,39 1 504,50 261,11 koruna česká
2018 172 296,92 208 479,27 36 182,35 koruna česká
2018 230 055,49 278 367,14 48 311,65 koruna česká
2018 34 707,38 41 995,93 7 288,55 koruna česká
2018 72 511,71 87 739,17 15 227,46 koruna česká
2018 165 099,32 199 770,18 34 670,86 koruna česká
Celkem za rok 2018 8 608 954,02 10 416 834,37 1 807 880,34 koruna česká
2019 180 639,88 218 574,26 37 934,38 koruna česká
2019 227 616,29 275 415,71 47 799,42 koruna česká
2019 34 423,39 41 652,30 7 228,91 koruna česká
2019 78 077,17 94 473,37 16 396,21 koruna česká
2019 179 428,87 217 108,93 37 680,06 koruna česká
2019 2 748,98 3 326,27 577,29 koruna česká
2019 1 026,94 1 242,60 215,66 koruna česká
2019 185 196,55 224 087,82 38 891,27 koruna česká
2019 243 178,20 294 245,63 51 067,42 koruna česká
2019 25 278,48 30 586,96 5 308,48 koruna česká
2019 67 551,00 81 736,71 14 185,71 koruna česká
2019 195 324,77 236 342,98 41 018,20 koruna česká
2019 908,72 1 099,55 190,83 koruna česká
2019 741,74 897,51 155,77 koruna česká
2019 195 420,83 236 459,21 41 038,38 koruna česká
2019 215 568,09 260 837,38 45 269,30 koruna česká
2019 22 221,48 26 887,99 4 666,51 koruna česká
2019 62 919,74 76 132,88 13 213,15 koruna česká
2019 165 215,17 199 910,35 34 695,19 koruna česká
2019 1 241,32 1 502,00 260,68 koruna česká
2019 196 791,88 238 118,17 41 326,29 koruna česká
2019 258 677,13 312 999,33 54 322,20 koruna česká
2019 29 691,17 35 926,32 6 235,15 koruna česká
2019 83 784,90 101 379,73 17 594,83 koruna česká
2019 174 930,30 211 665,66 36 735,36 koruna česká
2019 6 797,15 8 224,55 1 427,40 koruna česká
2019 1 261,32 1 526,20 264,88 koruna česká
Celkem za rok 2019 2 836 661,44 3 432 360,34 595 698,90 koruna česká
Celkem 21 590 330,58 26 124 300,00 4 533 969,42 koruna česká

metodická nápověda

Kontextová navigace