Výpis systémových zpráv
Nákup přenosných tiskáren pro Celní ředitelství Ostrava
Systémové číslo: | T002/12/V00003391 |
---|---|
Zadavatel: | Generální ředitelství cel |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
---|---|---|---|---|
Jan Heran 46792635 | Ne | 6 330,00 | 7 596,00 | 06.12.2012 17:16:06 |
AMON System s.r.o. 26499622 | Ne | 17 950,00 | 21 540,00 | 04.12.2012 14:25:10 |
AGC systems s.r.o. 25249461 | Ne | 18 320,00 | 21 984,00 | 06.12.2012 11:26:59 |
SDZP-družstvo 25476092 | Ne | 19 866,00 | 23 839,20 | 06.12.2012 11:04:52 |
AGEM.CZ s.r.o. 27370208 | Ne | 18 068,00 | 21 681,60 | 07.12.2012 00:21:35 |
1
2
Smlouva s vítězným uchazečem
Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | Jan Heran 46792635 | ||||||||
Datum uzavření smlouvy | 10.12.2012 | ||||||||
Celková smluvní cena bez DPH | 17 410,00 | ||||||||
Celková smluvní cena s DPH | 20 892,00 | ||||||||
Sazba DPH v % | 20,00 | ||||||||
DPH | 3 482,00 | ||||||||
Měna | koruna česká | ||||||||
Základní popis plnění | Předmět: - Nákup přenosných tiskáren pro Celní ředitelství Ostrava Položky předmětu: - Název: Mobilní tiskárna HP OfficeJet 100 - Kód z číselníku NIPEZ: Inkoustové tiskárny - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: Inkoustové tiskárny - Popis: Mobilní tiskárna HP OfficeJet 100 - Parametry: - Identifikace: - Množství: 3.00000000 - Měrná jednotka: ks - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: 5100.00000000 - Název: Mobilní multifunkce HP DeskJet Ink Advantage 3525 e-All-in-One - Kód z číselníku NIPEZ: Inkoustové tiskárny - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: Inkoustové tiskárny - Popis: Mobilní multifunkce HP DeskJet Ink Advantage 3525 e-All-in-One - Parametry: - Identifikace: - Množství: 2.00000000 - Měrná jednotka: ks - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: 1750.00000000 |
||||||||
Místo plnění veřejné zakázky |
Nám. Sv. Čecha 8, Ostrava - Přívoz
|
||||||||
Předpokládaná doba plnění od | 10.12.2012 | ||||||||
Předpokládaná doba plnění do | 13.12.2012 | ||||||||
Smlouva |