Domů  /  Zadávací řízení  /  Pronájem multifunkčních…

Výpis systémových zpráv

Pronájem multifunkčních tiskových zařízení pro SUZ MV a OAMP

Systémové číslo: T002/16/V00036030
Zadavatel: Správa uprchlických...
Evidenční čísla zadavatele: UT-05020/2016
Evidenční čísla ve VVZ: 637967

Plnění smlouvy

Skutečně uhrazená cena:
Rok plnění smlouvy bez DPH s DPH Výše DPH Měna
2017 36 959,90 44 721,48 7 761,58 koruna česká
2017 205 457,56 248 603,65 43 146,09 koruna česká
2017 36 563,20 44 241,47 7 678,27 koruna česká
2017 50 250,00 60 802,50 10 552,50 koruna česká
2017 38 673,00 46 794,33 8 121,33 koruna česká
2017 32 946,00 39 864,66 6 918,66 koruna česká
2017 34 978,20 42 323,62 7 345,42 koruna česká
2017 32 113,00 38 856,73 6 743,73 koruna česká
2017 35 610,40 43 088,58 7 478,18 koruna česká
2017 38 424,20 46 493,28 8 069,08 koruna česká
Celkem za rok 2017 541 975,46 655 790,31 113 814,85 koruna česká
2018 38 273,00 46 310,33 8 037,33 koruna česká
2018 36 135,90 43 724,44 7 588,54 koruna česká
2018 35 298,80 42 711,55 7 412,75 koruna česká
2018 34 089,00 41 247,69 7 158,69 koruna česká
2018 37 500,30 45 375,36 7 875,06 koruna česká
2018 39 084,50 47 292,25 8 207,75 koruna česká
2018 37 706,00 45 624,26 7 918,26 koruna česká
2018 38 564,70 46 663,29 8 098,59 koruna česká
2018 322 460,88 390 177,66 67 716,78 koruna česká
2018 39 295,30 47 547,31 8 252,01 koruna česká
2018 37 690,40 45 605,38 7 914,98 koruna česká
2018 36 235,90 43 845,44 7 609,54 koruna česká
2018 35 612,80 43 091,49 7 478,69 koruna česká
Celkem za rok 2018 767 947,48 929 216,45 161 268,97 koruna česká
2019 38 465,60 46 543,38 8 077,78 koruna česká
2019 35 680,60 43 173,53 7 492,93 koruna česká
2019 35 507,97 42 964,64 7 456,67 koruna česká
Celkem za rok 2019 109 654,17 132 681,55 23 027,38 koruna česká
Celkem 1 419 577,11 1 717 688,30 298 111,19 koruna česká

metodická nápověda

Kontextová navigace