Domů  /  Zadávací řízení  /  Rámcová smlouva na dodávky…

Výpis systémových zpráv

Rámcová smlouva na dodávky pohonných hmot do vlastních úložišť pro rok 2016

Systémové číslo: T002/15/V00033921
Zadavatel: Krajské ředitelství policie...
Evidenční čísla zadavatele: KRPA-514680/ČJ-2015-0000VZ-R

Akce se zakázkou

Plnění smlouvy

Skutečně uhrazená cena:
Rok plnění smlouvy bez DPH s DPH Výše DPH Měna
2016 441 152,64 533 794,69 92 642,05 koruna česká
2016 413 344,38 500 146,70 86 802,32 koruna česká
2016 520 697,90 630 044,46 109 346,56 koruna česká
2016 398 468,25 482 146,58 83 678,33 koruna česká
2016 591 104,80 715 236,81 124 132,01 koruna česká
2016 457 188,16 553 197,67 96 009,51 koruna česká
2016 423 652,32 512 619,31 88 966,99 koruna česká
2016 426 251,28 515 764,05 89 512,77 koruna česká
2016 648 933,00 785 208,93 136 275,93 koruna česká
2016 532 123,28 643 869,17 111 745,89 koruna česká
2016 445 120,52 538 595,83 93 475,31 koruna česká
2016 446 687,10 540 491,39 93 804,29 koruna česká
2016 439 280,78 531 529,74 92 248,96 koruna česká
2016 434 847,75 526 165,78 91 318,03 koruna česká
2016 402 314,52 486 800,57 84 486,05 koruna česká
2016 582 314,44 704 600,47 122 286,03 koruna česká
2016 429 173,74 519 300,23 90 126,49 koruna česká
2016 444 525,06 537 875,32 93 350,26 koruna česká
2016 531 521,10 643 140,53 111 619,43 koruna česká
2016 368 367,32 445 724,46 77 357,14 koruna česká
2016 294 506,88 356 353,32 61 846,44 koruna česká
2016 388 089,60 469 588,42 81 498,82 koruna česká
2016 382 598,88 462 944,64 80 345,76 koruna česká
2016 391 461,18 473 668,03 82 206,85 koruna česká
2016 543 609,06 657 766,96 114 157,90 koruna česká
2016 418 869,05 506 831,55 87 962,50 koruna česká
2016 335 212,80 405 607,49 70 394,69 koruna česká
2016 419 681,60 507 814,74 88 133,14 koruna česká
2016 425 889,30 515 326,05 89 436,75 koruna česká
2016 482 281,80 583 560,98 101 279,18 koruna česká
2016 421 178,90 509 626,47 88 447,57 koruna česká
2016 433 977,75 525 113,08 91 135,33 koruna česká
2016 444 486,33 537 828,46 93 342,13 koruna česká
2016 439 155,00 531 377,55 92 222,55 koruna česká
2016 338 220,00 409 246,20 71 026,20 koruna česká
2016 427 517,28 517 295,91 89 778,63 koruna česká
2016 427 824,72 517 667,91 89 843,19 koruna česká
2016 437 758,64 529 687,95 91 929,31 koruna česká
2016 453 575,92 548 826,86 95 250,94 koruna česká
2016 462 833,91 560 029,03 97 195,12 koruna česká
2016 464 031,47 561 478,08 97 446,61 koruna česká
2016 373 988,28 452 525,82 78 537,54 koruna česká
2016 228 326,34 276 274,87 47 948,53 koruna česká
2016 441 045,00 533 664,45 92 619,45 koruna česká
2016 428 242,82 518 173,81 89 930,99 koruna česká
2016 404 694,09 489 679,85 84 985,76 koruna česká
2016 423 453,80 512 379,10 88 925,30 koruna česká
2016 434 156,58 525 329,46 91 172,88 koruna česká
2016 399 204,52 483 037,47 83 832,95 koruna česká
2016 465 323,11 563 040,96 97 717,85 koruna česká
2016 254 714,04 308 203,99 53 489,95 koruna česká
2016 463 380,48 560 690,38 97 309,90 koruna česká
2016 416 632,32 504 125,11 87 492,79 koruna česká
2016 453 489,96 548 722,85 95 232,89 koruna česká
2016 331 725,50 401 387,86 69 662,36 koruna česká
2016 425 804,40 515 223,32 89 418,92 koruna česká
2016 425 177,00 514 464,17 89 287,17 koruna česká
2016 447 921,76 541 985,33 94 063,57 koruna česká
2016 453 128,83 548 285,88 95 157,05 koruna česká
2016 588 605,60 712 212,78 123 607,18 koruna česká
2016 416 988,44 504 556,01 87 567,57 koruna česká
2016 362 817,43 439 009,09 76 191,66 koruna česká
2016 464 278,26 561 776,69 97 498,43 koruna česká
Celkem za rok 2016 27 312 926,97 33 048 641,63 5 735 714,66 koruna česká

metodická nápověda

Kontextová navigace