Domů  /  Zadávací řízení  /  Výuka českého jazyka pro…

Výpis systémových zpráv

Výuka českého jazyka pro cizince

Systémové číslo: T002/15/V00027483
Zadavatel: Správa uprchlických...
Části: Část 1 -... , Část 2 -... , Část 3 - Plzeňský... , Část 4 - Zlínský... , Část 5 -... , Část 6 -... , Část 7 -... , Část 8 -... , Část 9 - Vysočina
Evidenční čísla zadavatele: UT-17740/2015
Evidenční čísla ve VVZ: 525430

Akce se zakázkou

Plnění smlouvy

Přejít na detail části Část VZ: Část 1 - Moravskoslezský kraj

Skutečně uhrazená cena:
Rok plnění smlouvy bez DPH s DPH Výše DPH Měna
2015 1 057,80 1 279,94 222,14 koruna česká
2015 2 115,70 2 560,00 444,30 koruna česká
2015 1 586,78 1 920,00 333,22 koruna česká
Celkem za rok 2015 4 760,28 5 759,94 999,66 koruna česká
2016 95 206,61 115 200,00 19 993,39 koruna česká
Celkem za rok 2016 95 206,61 115 200,00 19 993,39 koruna česká
Celkem 99 966,89 120 959,94 20 993,05 koruna česká

Přejít na detail části Část VZ: Část 2 - Pardubický kraj

Skutečně uhrazená cena:
Rok plnění smlouvy bez DPH s DPH Výše DPH Měna
2015 5 257,85 6 362,00 1 104,15 koruna česká
2015 3 823,97 4 627,00 803,03 koruna česká
Celkem za rok 2015 9 081,82 10 989,00 1 907,18 koruna česká
2016 28 680,00 34 702,80 6 022,80 koruna česká
2016 5 736,00 6 940,56 1 204,56 koruna česká
2016 28 680,00 34 702,80 6 022,80 koruna česká
2016 28 680,00 34 702,80 6 022,80 koruna česká
Celkem za rok 2016 91 776,00 111 048,96 19 272,96 koruna česká
Celkem 100 857,82 122 037,96 21 180,14 koruna česká

Přejít na detail části Část VZ: Část 3 - Plzeňský kraj

Skutečně uhrazená cena:
Rok plnění smlouvy bez DPH s DPH Výše DPH Měna
2016 30 148,76 36 480,00 6 331,24 koruna česká
2016 60 297,52 72 960,00 12 662,48 koruna česká
2016 10 049,59 12 160,00 2 110,41 koruna česká
Celkem za rok 2016 100 495,87 121 600,00 21 104,13 koruna česká

Přejít na detail části Část VZ: Část 4 - Zlínský kraj

Skutečně uhrazená cena:
Rok plnění smlouvy bez DPH s DPH Výše DPH Měna
2015 3 060,00 3 702,60 642,60 koruna česká
2015 3 570,25 4 320,00 749,75 koruna česká
2015 6 119,83 7 404,99 1 285,16 koruna česká
2015 6 119,83 7 404,99 1 285,16 koruna česká
2015 5 100,00 6 171,00 1 071,00 koruna česká
Celkem za rok 2015 23 969,91 29 003,59 5 033,68 koruna česká
2016 9 180,17 11 108,01 1 927,84 koruna česká
2016 15 300,00 18 513,00 3 213,00 koruna česká
Celkem za rok 2016 24 480,17 29 621,01 5 140,84 koruna česká
Celkem 48 450,08 58 624,60 10 174,52 koruna česká

Přejít na detail části Část VZ: Část 5 - Jihočeský kraj

Skutečně uhrazená cena:
Rok plnění smlouvy bez DPH s DPH Výše DPH Měna
2015 3 680,00 4 452,80 772,80 koruna česká
2015 4 600,00 5 566,00 966,00 koruna česká
2015 8 280,00 10 018,80 1 738,80 koruna česká
Celkem za rok 2015 16 560,00 20 037,60 3 477,60 koruna česká
2016 17 020,00 20 594,20 3 574,20 koruna česká
2016 9 200,00 11 132,00 1 932,00 koruna česká
2016 9 200,00 11 132,00 1 932,00 koruna česká
2016 9 200,00 11 132,00 1 932,00 koruna česká
2016 9 200,00 11 132,00 1 932,00 koruna česká
2016 9 200,00 11 132,00 1 932,00 koruna česká
2016 9 200,00 11 132,00 1 932,00 koruna česká
Celkem za rok 2016 72 220,00 87 386,20 15 166,20 koruna česká
Celkem 88 780,00 107 423,80 18 643,80 koruna česká

Přejít na detail části Část VZ: Část 6 - Karlovarský kraj

Skutečně uhrazená cena:
Rok plnění smlouvy bez DPH s DPH Výše DPH Měna
2015 15 774,38 19 087,00 3 312,62 koruna česká
2015 11 471,90 13 881,00 2 409,10 koruna česká
Celkem za rok 2015 27 246,28 32 968,00 5 721,72 koruna česká
2016 17 208,00 20 821,68 3 613,68 koruna česká
2016 38 240,00 46 270,40 8 030,40 koruna česká
Celkem za rok 2016 55 448,00 67 092,08 11 644,08 koruna česká
Celkem 82 694,28 100 060,08 17 365,80 koruna česká

Přejít na detail části Část VZ: Část 7 - Liberecký kraj

Skutečně uhrazená cena:
Rok plnění smlouvy bez DPH s DPH Výše DPH Měna
2015 2 152,00 2 603,92 451,92 koruna česká
2015 4 842,00 5 858,82 1 016,82 koruna česká
Celkem za rok 2015 6 994,00 8 462,74 1 468,74 koruna česká
2016 10 760,00 13 019,60 2 259,60 koruna česká
2016 10 760,00 13 019,60 2 259,60 koruna česká
2016 10 760,00 13 019,60 2 259,60 koruna česká
2016 10 760,00 13 019,60 2 259,60 koruna česká
2016 10 760,00 13 019,60 2 259,60 koruna česká
2016 10 760,00 13 019,60 2 259,60 koruna česká
2016 10 760,00 13 019,60 2 259,60 koruna česká
2016 10 760,00 13 019,60 2 259,60 koruna česká
2016 10 760,00 13 019,60 2 259,60 koruna česká
Celkem za rok 2016 96 840,00 117 176,40 20 336,40 koruna česká
Celkem 103 834,00 125 639,14 21 805,14 koruna česká

Přejít na detail části Část VZ: Část 8 - Olomoucký kraj

Skutečně uhrazená cena:
Rok plnění smlouvy bez DPH s DPH Výše DPH Měna
2015 2 867,77 3 470,00 602,23 koruna česká
2015 8 125,62 9 832,00 1 706,38 koruna česká
Celkem za rok 2015 10 993,39 13 302,00 2 308,61 koruna česká

Přejít na detail části Část VZ: Část 9 - Vysočina

Skutečně uhrazená cena:
Rok plnění smlouvy bez DPH s DPH Výše DPH Měna
2015 9 634,71 11 658,00 2 023,29 koruna česká
Celkem za rok 2015 9 634,71 11 658,00 2 023,29 koruna česká
2016 6 692,00 8 097,32 1 405,32 koruna česká
2016 15 296,00 18 508,16 3 212,16 koruna česká
Celkem za rok 2016 21 988,00 26 605,48 4 617,48 koruna česká
Celkem 31 622,71 38 263,48 6 640,77 koruna česká

metodická nápověda

Kontextová navigace