Domů  /  Zadávací řízení  /  Zajištění BOZP a PO

Výpis systémových zpráv

Zajištění BOZP a PO

Systémové číslo: T002/14/V00018991
Zadavatel: BYTOVÁ SPRÁVA MINISTERSTVA...
Evidenční čísla zadavatele: BS-485/T-2014

Akce se zakázkou

Plnění smlouvy

Skutečně uhrazená cena:
Rok plnění smlouvy bez DPH s DPH Výše DPH Měna
2015 22 724,00 27 496,04 4 772,04 koruna česká
2015 11 340,00 13 721,40 2 381,40 koruna česká
2015 9 340,00 11 301,40 1 961,40 koruna česká
2015 11 340,00 13 721,40 2 381,40 koruna česká
2015 9 340,00 11 301,40 1 961,40 koruna česká
2015 11 340,00 13 721,40 2 381,40 koruna česká
2015 9 340,00 11 301,40 1 961,40 koruna česká
2015 11 946,00 14 454,66 2 508,66 koruna česká
2015 9 554,00 11 560,34 2 006,34 koruna česká
2015 9 340,00 11 301,40 1 961,40 koruna česká
2015 11 340,00 13 721,40 2 381,40 koruna česká
2015 19 080,00 23 086,80 4 006,80 koruna česká
2015 5 184,00 6 272,64 1 088,64 koruna česká
2015 10 328,00 12 496,88 2 168,88 koruna česká
2015 3 540,00 4 283,40 743,40 koruna česká
2015 9 140,00 11 059,40 1 919,40 koruna česká
2015 19 900,00 24 079,00 4 179,00 koruna česká
2015 29 185,00 35 313,85 6 128,85 koruna česká
2015 19 488,00 23 580,48 4 092,48 koruna česká
2015 17 300,00 20 933,00 3 633,00 koruna česká
2015 6 930,00 8 385,30 1 455,30 koruna česká
2015 3 220,00 3 896,20 676,20 koruna česká
2015 8 200,00 9 922,00 1 722,00 koruna česká
2015 9 340,00 11 301,40 1 961,40 koruna česká
2015 11 340,00 13 721,40 2 381,40 koruna česká
2015 19 000,00 22 990,00 3 990,00 koruna česká
2015 23 400,00 28 314,00 4 914,00 koruna česká
2015 9 340,00 11 301,40 1 961,40 koruna česká
2015 11 340,00 13 721,40 2 381,40 koruna česká
2015 10 198,00 12 339,58 2 141,58 koruna česká
2015 9 340,00 11 301,40 1 961,40 koruna česká
2015 11 340,00 13 721,40 2 381,40 koruna česká
2015 9 340,00 11 301,40 1 961,40 koruna česká
2015 11 340,00 13 721,40 2 381,40 koruna česká
2015 2 680,00 3 242,80 562,80 koruna česká
2015 9 340,00 11 301,40 1 961,40 koruna česká
2015 11 340,00 13 721,40 2 381,40 koruna česká
2015 9 340,00 11 301,40 1 961,40 koruna česká
2015 9 340,00 11 301,40 1 961,40 koruna česká
2015 11 340,00 13 721,40 2 381,40 koruna česká
2015 11 340,00 13 721,40 2 381,40 koruna česká
2015 9 340,00 11 301,40 1 961,40 koruna česká
2015 11 340,00 13 721,40 2 381,40 koruna česká
2015 2 370,00 2 867,70 497,70 koruna česká
2015 1 300,00 1 573,00 273,00 koruna česká
2015 4 380,00 5 299,80 919,80 koruna česká
2015 12 420,00 15 028,20 2 608,20 koruna česká
2015 61 660,00 74 608,60 12 948,60 koruna česká
Celkem za rok 2015 581 287,00 703 357,27 122 070,27 koruna česká
2016 19 000,00 22 990,00 3 990,00 koruna česká
2016 4 620,00 5 590,20 970,20 koruna česká
2016 960,00 1 161,60 201,60 koruna česká
2016 1 530,00 1 851,30 321,30 koruna česká
2016 11 600,00 14 036,00 2 436,00 koruna česká
2016 7 110,00 8 603,10 1 493,10 koruna česká
2016 4 180,00 5 057,80 877,80 koruna česká
2016 9 340,00 11 301,40 1 961,40 koruna česká
2016 11 340,00 13 721,40 2 381,40 koruna česká
2016 1 950,00 2 359,50 409,50 koruna česká
2016 9 340,00 11 301,40 1 961,40 koruna česká
2016 11 340,00 13 721,40 2 381,40 koruna česká
2016 1 950,00 2 359,50 409,50 koruna česká
2016 1 300,00 1 573,00 273,00 koruna česká
2016 10 328,00 12 496,88 2 168,88 koruna česká
2016 24 564,00 29 722,44 5 158,44 koruna česká
2016 15 660,00 18 948,60 3 288,60 koruna česká
2016 5 184,00 6 272,64 1 088,64 koruna česká
2016 8 040,00 9 728,40 1 688,40 koruna česká
2016 150,00 181,50 31,50 koruna česká
2016 2 530,00 3 061,30 531,30 koruna česká
2016 2 940,00 3 557,40 617,40 koruna česká
2016 440,00 532,40 92,40 koruna česká
2016 1 950,00 2 359,50 409,50 koruna česká
2016 9 340,00 11 301,40 1 961,40 koruna česká
2016 11 340,00 13 721,40 2 381,40 koruna česká
2016 19 080,00 23 086,80 4 006,80 koruna česká
2016 11 340,00 13 721,40 2 381,40 koruna česká
2016 9 340,00 11 301,40 1 961,40 koruna česká
2016 1 950,00 2 359,50 409,50 koruna česká
2016 14 686,00 17 770,06 3 084,06 koruna česká
2016 9 340,00 11 301,40 1 961,40 koruna česká
2016 1 950,00 2 359,50 409,50 koruna česká
2016 11 340,00 13 721,40 2 381,40 koruna česká
2016 1 950,00 2 359,50 409,50 koruna česká
2016 11 340,00 13 721,40 2 381,40 koruna česká
2016 9 340,00 11 301,40 1 961,40 koruna česká
2016 10 298,00 12 460,58 2 162,58 koruna česká
2016 9 340,00 11 301,40 1 961,40 koruna česká
2016 11 340,00 13 721,40 2 381,40 koruna česká
2016 1 950,00 2 359,50 409,50 koruna česká
2016 5 460,00 6 606,60 1 146,60 koruna česká
2016 9 340,00 11 301,40 1 961,40 koruna česká
2016 11 340,00 13 721,40 2 381,40 koruna česká
2016 1 950,00 2 359,50 409,50 koruna česká
2016 11 775,00 14 247,75 2 472,75 koruna česká
2016 330,00 399,30 69,30 koruna česká
2016 12 068,00 14 602,28 2 534,28 koruna česká
2016 1 950,00 2 359,50 409,50 koruna česká
2016 11 340,00 13 721,40 2 381,40 koruna česká
2016 9 340,00 11 301,40 1 961,40 koruna česká
2016 8 138,00 9 846,98 1 708,98 koruna česká
2016 22 410,00 27 116,10 4 706,10 koruna česká
2016 2 260,00 2 734,60 474,60 koruna česká
2016 2 680,00 3 242,80 562,80 koruna česká
2016 7 360,00 8 905,60 1 545,60 koruna česká
2016 11 340,00 13 721,40 2 381,40 koruna česká
2016 9 340,00 11 301,40 1 961,40 koruna česká
2016 1 950,00 2 359,50 409,50 koruna česká
2016 13 300,00 16 093,00 2 793,00 koruna česká
2016 4 950,00 5 989,50 1 039,50 koruna česká
2016 9 554,00 11 560,34 2 006,34 koruna česká
2016 11 340,00 13 721,40 2 381,40 koruna česká
2016 1 950,00 2 359,50 409,50 koruna česká
2016 9 340,00 11 301,40 1 961,40 koruna česká
2016 18 776,00 22 718,96 3 942,96 koruna česká
2016 24 826,00 30 039,46 5 213,46 koruna česká
2016 9 340,00 11 301,40 1 961,40 koruna česká
2016 11 340,00 13 721,40 2 381,40 koruna česká
2016 1 950,00 2 359,50 409,50 koruna česká
Celkem za rok 2016 579 647,00 701 372,87 121 725,87 koruna česká
Celkem 1 160 934,00 1 404 730,14 243 796,14 koruna česká

metodická nápověda

Kontextová navigace