Výpis systémových zpráv
Rapotice - elektromateriál
| Systémové číslo: | T002/13/V00007182 |
|---|---|
| Zadavatel: | Vězeňská služba České... |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| ElPe CZ, s.r.o. 27139743 | Ano | 82 916,50 | 100 328,97 | 13.09.2013 08:57:28 |
| Milan Nekuža - ELEKTRO 16368134 | Ano | 94 605,66 | 114 473,00 | 18.09.2013 12:41:10 |
| ELSTORE CZ s.r.o. 28782046 | Ne | 81 009,30 | 98 021,25 | 19.09.2013 16:15:03 |
| JAKUB a.s. 47784547 | Ne | 86 226,38 | 104 333,91 | 19.09.2013 10:58:44 |
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | rámcová smlouva s 1 uchazečem | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | ELSTORE CZ s.r.o. 28782046 | ||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | nejnižší nabídková cena | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 14.10.2013 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 81 009,30 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 98 021,25 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 17 011,95 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - výběr dodavatele na dodávku elektromateriálu na 1 rok Položky předmětu: - Název: elektromateriál - Kód z číselníku NIPEZ: Elektroinstalační materiál - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: Elektrotechnické doplňky - Popis: elektromateriál - viz příloha k doplnění, ceny uveďte včetně dopravy do místa plnění - Parametry: - Identifikace: - Množství: 1.00000000 - Měrná jednotka: ks - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Lesní Jakubov 44, Lesní Jakubov
|
||||||||
| Popis doby plnění | RS na 12 měsíců | ||||||||
| Smlouva | rámcová kupní smlouva... |