Výpis systémových zpráv
Kynšperk - Barvy a ředidla
| Systémové číslo: | T002/13/V00007118 |
|---|---|
| Zadavatel: | Vězeňská služba České... |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam uchazečů
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| Květa Krejčová 88145115 | Ne | 64 378,00 | 77 897,38 | 12.09.2013 16:58:09 |
| Ing. Karel Hladký 16833651 | Ne | 62 870,00 | 76 072,70 | 16.09.2013 17:15:24 |
| PB COLOR, s.r.o. 01741641 | Ano | 70 097,90 | 84 818,00 | 10.09.2013 10:24:39 |
Smlouva s vítězným uchazečem
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | Ing. Karel Hladký 16833651 | ||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | Nejnižší nabídková cena | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 17.09.2013 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 62 870,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 76 072,70 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 13 202,70 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Dodávka vodou ředitelných barev ETERNAL a ředidel (viz příloha). Položky předmětu: - Název: Barvy a ředidla - Kód z číselníku NIPEZ: Nátěrové barvy, laky a podobné nátěrové hmoty a tmely - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: Nátěrové barvy, laky a podobné nátěrové hmoty a tmely - Popis: Eternal - Hedvábně matná, vysoce odolná, vodou ředitelná barva pro nátěry stavebních prvků a konstrukcí, zejména pozinkovaného plechu bez předchozí oxidace, nepochozího betonu a dřeva, neglazované keramiky; S 6006 - K ředění syntetických a olejových nátěrových hmot nanášených štětcem, zasychajících na vzduchu při normální teplotě C 6000 - K ředění nitrocelulosových nátěrových hmot - Parametry: - Identifikace: - Množství: 1.00000000 - Měrná jednotka: soubor |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Zlatá 52, Kynšperk nad Ohří
|
||||||||
| Předpokládaná doba plnění od | 18.09.2013 | ||||||||
| Předpokládaná doba plnění do | 24.09.2013 | ||||||||
| Smlouva |