Výpis systémových zpráv
UCEEB - notebooky a IT-díly, 2/2026
| Systémové číslo: | T002/26/V00059562 |
|---|---|
| Zadavatel: | České vysoké učení... |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam účastníků zadávacího řízení
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| Netfox s.r.o. 27574032 | Ano | 403 709,05 | 488 487,95 | 09.03.2026 09:24:01 |
| B2C, s.r.o. 27957705 | Ano | 393 703,50 | 476 381,24 | 27.02.2026 17:33:29 |
| copy&media s.r.o. 06102131 | Ne | 453 990,00 | 549 327,90 | 06.03.2026 20:50:50 |
| IT Děčín s.r.o. 06403638 | Ano | 434 680,00 | 525 962,80 | 09.03.2026 09:02:31 |
Smlouva s vítězným účastníkem zadávacího řízení
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | B2C, s.r.o. 27957705 | ||||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | nejnižší nabídková cena | ||||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 16.03.2026 | ||||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 393 703,50 | ||||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 476 381,24 | ||||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||||
| DPH | 82 677,74 | ||||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||||
| Jednotková cena položek |
|
||||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Předmětem zakázky je dodávka notebooků, monitorů a dalších IT-dílů Položky předmětu: - Název: IT technika - Kód z číselníku NIPEZ: 30200000-1 - Počítače - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30200000-1 - Počítače - Popis: specifikace dle přílohy č.1 - Parametry: - Identifikace: - Množství: 1 - Měrná jednotka: set |
||||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Třinecká 1024, Buštěhrad
|
||||||||||
| Popis doby plnění | do 14 dnů od doručení objednávky | ||||||||||
| Smlouva | |||||||||||