Výpis systémových zpráv
Brašny na NB
Systémové číslo: | T002/24/V00059297 |
---|---|
Zadavatel: | Česká republika -... |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam účastníků zadávacího řízení
Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
---|---|---|---|---|
Thein Systems a.s. 27675645 | Ne | 3 680,00 | 4 452,80 | 15.08.2024 09:35:51 |
DATECO, s.r.o. 25792032 | Ne | 3 380,00 | 4 089,80 | 05.08.2024 09:34:11 |
Netfox s.r.o. 27574032 | Ne | 3 680,00 | 4 452,80 | 02.08.2024 10:38:02 |
MP toner,spol.s r.o. 26235463 | Ne | 3 700,00 | 4 477,00 | 02.08.2024 14:45:11 |
AMENDOIM s.r.o. 04600746 | Ne | 3 580,00 | 4 331,80 | 03.08.2024 10:48:41 |
Smlouva s vítězným účastníkem zadávacího řízení
Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | DATECO, s.r.o. 25792032 | ||||||||
Datum uzavření smlouvy | 15.08.2024 | ||||||||
Celková smluvní cena bez DPH | 3 380,00 | ||||||||
Celková smluvní cena s DPH | 4 089,80 | ||||||||
Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
DPH | 709,80 | ||||||||
Měna | koruna česká | ||||||||
Základní popis plnění | Předmět: - Pro potřeby MŽP. Položky předmětu: - Název: Brašna na NB - Kód z číselníku NIPEZ: 30237270-2 - Pouzdra na přenosné počítače - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30237270-2 - Pouzdra na přenosné počítače - Popis: NATEC Impala 14,1" , černá barva, PN: NTO-1176, viz. specifikace v příloze - Parametry: - Identifikace: - Množství: 20 - Měrná jednotka: ks - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: 248,00 |
||||||||
Místo plnění veřejné zakázky |
Vršovická 1442/65, Praha 10
|
||||||||
Předpokládaná doba plnění od | 16.08.2024 | ||||||||
Předpokládaná doba plnění do | 19.08.2024 | ||||||||
Smlouva |