Výpis systémových zpráv
Pronájem nebytových prostor
| Systémové číslo: | T002/19/V00057201 |
|---|---|
| Zadavatel: | Státní zemědělský... |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam účastníků zadávacího řízení
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| KONTREX building management... 64581764 | Ano | 0,00 | 0,00 | 21.11.2019 10:07:26 |
Smlouva s vítězným účastníkem zadávacího řízení
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | KONTREX building management... 64581764 | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 03.12.2019 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 72 000,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 87 120,00 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 15 120,00 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - pronájem nebytových prostor na dobu určitou Položky předmětu: - Název: pronájem nebytových prostor - Kód z číselníku NIPEZ: 70220000-9 - Pronájem nebo leasing nebytových nemovitostí - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 70220000-9 - Pronájem nebo leasing nebytových nemovitostí - Popis: pronájem nebytových prostor na dobu určitou - Parametry: - Identifikace: - Množství: 1 - Měrná jednotka: Kč - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: 72 000,00 |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Dopravní 1314/1, Praha
|
||||||||
| Popis doby plnění | do 31.5.2019 | ||||||||
| Smlouva | smlouva nájemní |