Výpis systémových zpráv
Služby podpory licencí ARM a PRIMAVERA
| Systémové číslo: | T002/19/V00057166 |
|---|---|
| Zadavatel: | Státní zemědělský... |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam účastníků zadávacího řízení
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| DATACONS s.r.o. 29018765 | Ano | 0,00 | 0,00 | 15.11.2019 09:47:38 |
Smlouva s vítězným účastníkem zadávacího řízení
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | DATACONS s.r.o. 29018765 | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 03.01.2020 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 660 617,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 799 346,57 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 138 729,57 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Předmětem VZ je závazek Poskytovatele poskytovat Objednateli služby SW podpory výrobce k licencím ARM (Active Risk Manager) a Oracle PRIMAVERA (SW maintenance and support) a podpory řešení. Položky předmětu: - Název: SW podpora výrobce k licencím ARM (Active Risk Manager) a Oracle PRIMAVERA (SW maintenance and support) - Kód z číselníku NIPEZ: 72261000-2 - Podpora programového vybavení - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 72261000-2 - Podpora programového vybavení - Popis: Předmětem VZ je závazek Poskytovatele poskytovat Objednateli služby SW podpory výrobce k licencím ARM (Active Risk Manager) a Oracle PRIMAVERA (SW maintenance and support) a podpory řešení. - Parametry: - Identifikace: - Množství: 1 - Měrná jednotka: CJV - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: 660 617,00 |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Ve Smečkách 801/33, Praha 1
|
||||||||
| Předpokládaná doba plnění od | 07.01.2020 | ||||||||
| Předpokládaná doba plnění do | 31.12.2020 | ||||||||
| Smlouva | Smlouva na poskytování... |