Výpis systémových zpráv
Pojištění majetku ÚHÚL Brandýs nad Labem
| Systémové číslo: | T002/19/V00057153 |
|---|---|
| Zadavatel: | Národní lesnický institut |
| VZ: | Uzamčena |
| Evidenční čísla zadavatele: | UHUL/4106/2019/EaP |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam účastníků zadávacího řízení
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| Česká pojišťovna a.s. 45272956 | Ano | 539 664,00 | 539 664,00 | 14.11.2019 15:52:45 |
| UNIQA pojišťovna, a.s. 49240480 | Ano | 570 984,00 | 570 984,00 | 08.11.2019 13:30:14 |
| Kooperativa pojišťovna,... 47116617 | Ano | 560 298,00 | 560 298,00 | 14.11.2019 14:03:10 |
| Pojišťovna VZP, a.s. 27116913 | Ne | 429 432,00 | 429 432,00 | 13.11.2019 12:36:52 |
Smlouva s vítězným účastníkem zadávacího řízení
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | Česká pojišťovna a.s. 45272956 | ||||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 09.12.2019 | ||||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 446 003,31 | ||||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 539 664,00 | ||||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||||
| DPH | 93 660,69 | ||||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Předmětem veřejné zakázky je Pojistný program majetkového pojištění ČR-ÚHÚL Brandýs nad Labem Položky předmětu: - Název: Pojištění majetku ÚHÚL Brandýs nad Labem - Kód z číselníku NIPEZ: 66000000-0 - Finanční a pojišťovací služby - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 66000000-0 - Finanční a pojišťovací služby - Popis: Předmětem veřejné zakázky je Pojistný program majetkového pojištění ČR-ÚHÚL Brandýs nad Labem - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: |
||||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Nábřežní 1326, Brandýs nad Labem
|
||||||||||
| Předpokládaná doba plnění od | 01.01.2020 | ||||||||||
| Předpokládaná doba plnění do | 31.12.2022 | ||||||||||
| Smlouva | smlouva |