Výpis systémových zpráv
SÚZ, Instalatérské práce a řešení havarijních situací
| Systémové číslo: | T002/19/V00057027 |
|---|---|
| Zadavatel: | České vysoké učení... |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam účastníků zadávacího řízení
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| BESTFIVE s.r.o. 29296455 | Ne | 4 242 000,00 | 5 132 820,00 | 23.09.2019 10:48:37 |
| Roman Behota 10147675 | Ne | 2 122 848,00 | 2 568 646,00 | 24.09.2019 02:25:34 |
| BYTOSERVIS - NON STOP , s.r.o. 25615211 | Ano | 1 892 280,00 | 2 289 658,00 | 19.09.2019 11:18:08 |
| INTSPOL GROUP, s.r.o. 27135624 | Ne | 3 962 700,00 | 4 794 867,00 | 16.09.2019 09:16:23 |
| Konstruktis Praha, spol. s... 45799431 | Ne | 4 433 625,00 | 5 364 686,00 | 23.09.2019 09:56:07 |
1
2
Smlouva s vítězným účastníkem zadávacího řízení
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | FAM s.r.o. 47543311 | ||||||||||
| Odůvodnění na výběr dodavatelů/e | Nejnižší nabídková cena | ||||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 28.11.2019 | ||||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 3 902 220,00 | ||||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 4 721 686,20 | ||||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||||
| DPH | 819 466,20 | ||||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Zajištění provádění instalatérských prací a řešení havarijních situací na objektech SÚZ ČVUT v Praze Položky předmětu: - Název: Instalatérské a sanitární práce - Kód z číselníku NIPEZ: 45330000-9 - Instalatérské a sanitární práce - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 45330000-9 - Instalatérské a sanitární práce - Popis: Instalatérské a sanitární práce - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: - Název: Opravy a renovační stavební práce - Kód z číselníku NIPEZ: 45453000-7 - Opravy a renovační stavební práce - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 45453000-7 - Opravy a modernizace budov - Popis: Opravy a renovační stavební práce - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: |
||||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Vaníčkova 7, Praha 6
|
||||||||||
| Předpokládaná doba plnění (v měsících) | 36 | ||||||||||
| Smlouva | Smlouva , Příloha č. 1 |