Výpis systémových zpráv
Dodání a montáž přístrojů na vodu do objektu Ve Smečkách 33, Praha 1
| Systémové číslo: | T002/19/V00056875 |
|---|---|
| Zadavatel: | Státní zemědělský... |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam účastníků zadávacího řízení
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| ŠUMAVSKÝ PRAMEN distribuce... 26019744 | Ano | 0,00 | 0,00 | 31.05.2019 13:04:56 |
Smlouva s vítězným účastníkem zadávacího řízení
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | ŠUMAVSKÝ PRAMEN distribuce... 26019744 | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 19.06.2019 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 175 840,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 212 766,40 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 36 926,40 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - dodání a montáž přístrojů na vodu do objektu Ve Smečkách 33, Praha 1 Položky předmětu: - Název: elektrické přístroje - Kód z číselníku NIPEZ: 39710000-2 - Elektrické přístroje pro domácnost - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 39710000-2 - Elektrické přístroje pro domácnost - Popis: přístroj na vodu - Parametry: - Identifikace: - Množství: 1 - Měrná jednotka: Kč - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: 180 000,00 |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Ve Smečkách 33, Praha
|
||||||||
| Popis doby plnění | do 15 pracovních dnů od písemné objednávky | ||||||||
| Smlouva | Kupní smlouva |