Výpis systémových zpráv
SERVISNÍ PODPORA HP TIPPINGPOINT 660N, 1400N A SMS SERVER
| Systémové číslo: | T002/19/V00056780 |
|---|---|
| Zadavatel: | MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ |
| VZ: | Uzamčena |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam účastníků zadávacího řízení
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| CompuNet s.r.o. 27608514 | Ne | 896 120,00 | 1 084 305,00 | 20.05.2019 14:26:44 |
Smlouva s vítězným účastníkem zadávacího řízení
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | CompuNet s.r.o. 27608514 | ||||||||||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 31.05.2019 | ||||||||||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 896 120,00 | ||||||||||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 1 084 305,20 | ||||||||||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||||||||||
| DPH | 188 185,20 | ||||||||||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Zajištění servisní podpory na 1 rok pro 2 ks zařízení HP TippingPoint 1400N, 1ks zařízení HP TippingPoint 660N (1x TPRN0104, 2x TPRN0105 = HW support, Digital Vaccine, Threat Digital Vaccine) a 2ks HP SMS Server (2x TPRN0037 = HW support). Položky předmětu: - Název: Podpora programového vybavení - Kód z číselníku NIPEZ: 07 - Software a informační systémy - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 72261000-2 - Podpora programového vybavení - Popis: Podpora TippingPoint 600N, 1400N a SMS server - Parametry: - Identifikace: - Množství: - Měrná jednotka: - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: |
||||||||||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Těšnov 65/17, Praha
|
||||||||||||||||
| Další místa plnění |
K červenému dvoru 25/3156, Praha 3
|
||||||||||||||||
| Předpokládaná doba plnění od | 31.05.2019 | ||||||||||||||||
| Předpokládaná doba plnění do | 31.05.2020 | ||||||||||||||||
| Smlouva | Smlouva |