Výpis systémových zpráv
Nákup tonerů a inkoustů dle přílohy
| Systémové číslo: | T002/19/V00056731 |
|---|---|
| Zadavatel: | STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA |
| VZ: | Uzamčena |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam účastníků zadávacího řízení
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| Thein Systems a.s. 27675645 | Ne | 42 495,00 | 51 418,95 | 25.03.2019 16:03:48 |
| Pavel Danihelka 72820942 | Ano | 40 100,00 | 48 521,00 | 21.03.2019 10:13:05 |
| BossCan ComPrint spol. s r.o. 63488191 | Ne | 39 999,00 | 48 398,79 | 25.03.2019 11:24:57 |
| TONERA spol. s r.o. 45314896 | Ne | 43 085,00 | 52 132,85 | 18.03.2019 16:13:59 |
| PWR computers a.s. 48394246 | Ne | 41 777,00 | 50 550,17 | 22.03.2019 16:32:56 |
1
2
Smlouva s vítězným účastníkem zadávacího řízení
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | BossCan ComPrint spol. s r.o. 63488191 | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 26.03.2019 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 39 999,00 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 48 398,79 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 8 399,79 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Nákup tonerů a inkoustů pro tiskárny dle přílohy. Akceptován je pouze originální spotřební materiál. Cena bude uvedena jako celková zahrnující recyklační a jiné poplatky. Položky předmětu: - Název: Nákup tonérů a inkoustů pro tiskárny dle přílohy - Kód z číselníku NIPEZ: 30125110-5 - Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 30125110-5 - Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje - Popis: Nákup tonerů a inkoustů pro tiskárny dle přílohy - Parametry: - Identifikace: - Množství: 30 - Měrná jednotka: ks - Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky: 40 000,00 |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
Husova 1747, Pardubice
|
||||||||
| Popis doby plnění | dle objednávky | ||||||||
| Smlouva |