Výpis systémových zpráv
Čisticí a hygien. prostředky
| Systémové číslo: | T002/19/V00056650 |
|---|---|
| Zadavatel: | Centrum pobytových a... |
| Evidenční čísla zadavatele: | 100 |
Akce se zakázkou
Uveřejnění výsledků ZŘ v e-tržišti
Seznam účastníků zadávacího řízení
| Název | Osloven výzvou | Cena bez DPH | Cena s DPH | Datum a čas |
|---|---|---|---|---|
| Velkoobchod ŠAS,s.r.o. 26687119 | Ne | 38 752,21 | 46 890,17 | 05.02.2019 08:28:30 |
| ALTER, s.r.o. 47473266 | Ne | 40 600,00 | 49 126,00 | 01.02.2019 12:38:51 |
| Petr Fiala - velkoobchod s... 26381001 | Ne | 33 495,64 | 40 530,00 | 04.02.2019 13:37:57 |
| Brand product s.r.o. 28404009 | Ne | 39 159,00 | 47 382,39 | 01.02.2019 08:27:57 |
Smlouva s vítězným účastníkem zadávacího řízení
| Typ smlouvy | jednorázová smlouva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel/é, s nímž/nimiž byla uzavřena smlouva | Petr Fiala - velkoobchod s... 26381001 | ||||||||
| Datum uzavření smlouvy | 07.02.2019 | ||||||||
| Celková smluvní cena bez DPH | 33 495,64 | ||||||||
| Celková smluvní cena s DPH | 40 529,72 | ||||||||
| Sazba DPH v % | 21,00 | ||||||||
| DPH | 7 034,08 | ||||||||
| Měna | koruna česká | ||||||||
| Základní popis plnění | Předmět: - Čisticí a hygien. prostředky viz specifikace Položky předmětu: - Název: Čisticí a hygien.prostředky - Kód z číselníku NIPEZ: 39830000-9 - Prostředky pro osobní péči, čisticí prostředky a jiné drogistické zboží - Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 39830000-9 - Čistící prostředky - Popis: specifikace viz příloha - Parametry: - Identifikace: - Množství: 1 - Měrná jednotka: Celek |
||||||||
| Místo plnění veřejné zakázky |
CTPS - V Sídlišti 347, Zbůch
|
||||||||
| Popis doby plnění | zasláním závazné objednávky | ||||||||
| Smlouva |